指數成分股估值
GET/api/v1.0/quote/valuation/index-stocks獲取指數成分股估值列表,支援按估值類型、排序與板塊過濾分頁查詢。
請求參數
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 查詢 | 是 | 指數代碼,如 HK.800000(恒生指數)。 |
valuation_type | int | 查詢 | 否 | 估值類型。預設 1。1=PE,2=PB,3=PS。 |
next_key | string | 查詢 | 否 | 翻頁游標,首頁留空。 |
limit | int | 查詢 | 否 | 每頁數量。預設 10,最大 50。 |
sort_type | string | 查詢 | 否 | 排序方向。預設同板塊估值介面。 |
sort_id | string | 查詢 | 否 | 排序字段。預設同板塊估值介面。 |
filter_security | string | 查詢 | 否 | 按板塊過濾指數成分股;不過濾時留空。可用指數所屬板塊列表介面獲取候選。 |
請求示例
bash
curl "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/valuation/index-stocks?symbol=HK.800000&limit=2&valuation_type=1" | jq響應字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
pagination.total | int | 指數成分股總數(按 filter 過濾後)。 |
pagination.has_more | bool | 是否還有下一頁。 |
pagination.next_key | string | 下一頁游標;無下一頁為 "-1"。 |
stock_list[].symbol | string | 股票代碼。 |
stock_list[].name | string | 股票英文名。 |
stock_list[].sc_name | string | 股票簡體中文名。 |
stock_list[].tc_name | string | 股票繁體中文名。 |
stock_list[].valuation_val | float | 估值值(倍數)。 |
stock_list[].forward_value | float | 前瞻估值(倍數)。 |
stock_list[].valuation_percentile | float | 歷史估值分位(0-100)。 |
stock_list[].market_cap | float | 總市值。 |
限制範圍
- 品類:僅支援指數。
- 條數:單次最多 50 條,更多數據請通過 next_key 翻頁。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | 參數非法 | 按 ret_msg 修正 |
| -7 | invalid_symbol | 指數代碼不存在 | 核對指數代碼 |
| -10 | no_data | 無成分股估值數據 | 確認傳入指數代碼 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"stock_list": [
{
"forward_value": 8.767,
"market_cap": 19231825136.875,
"name": "Zhongsheng Group",
"sc_name": "中升控股",
"tc_name": "中升控股",
"symbol": "HK.00881",
"valuation_percentile": 0.8045052,
"valuation_val": -10.376
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2", "total": 87 }
}