加密貨幣市場總覽
GET/api/v1.0/quote/crypto/market-overview獲取加密貨幣市場總覽:總市值、24 小時成交額及各自 24 小時變化率。無入參。
請求參數
無參數。
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/crypto/market-overview' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.total_market_cap | number | 總市值,美元 |
data.total_market_cap_change_24h | number | 總市值 24 小時變化率(百分數) |
data.turnover_24h | number | 24 小時成交額,美元 |
data.turnover_24h_change_24h | number | 成交額 24 小時變化率(百分數) |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 沒有數據 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"total_market_cap": 1.2,
"total_market_cap_change_24h": 1.2,
"turnover_24h": 1.2,
"turnover_24h_change_24h": 1.2
}
}