經濟日曆搜索
GET/api/v1.0/quote/economic-calendar/search按關鍵詞搜索經濟日曆數據,支持四種類型:經濟數據(CPI/GDP/非農等宏觀指標)、休市、經濟事件(央行講話/會議等)、權息(分紅/拆股等)。返回匹配關鍵詞的事件列表,支持分頁和時間排序。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 默認 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
keyword | string | query | 是 | — | 搜索關鍵詞,如 CPI、美聯儲、GDP |
search_type | int | query | 是 | — | 搜索類型,取值見下方枚舉表 |
limit | int | query | 否 | 20 | 每頁條數,範圍 1~30 |
next_key | string | query | 否 | "" | 翻頁游標,首頁留空;回傳上一頁 pagination.next_key 續翻 |
time_order_type | int | query | 否 | 0 | 排序類型:0=正序(ASC),1=倒序(DESC);僅 search_type=2/3 生效 |
search_type 枚舉
| 取值 | 含義 | 典型關鍵詞 |
|---|---|---|
| 1 | ECONOMIC_DATA — 宏觀經濟數據 | CPI、GDP、非農、利率、就業 |
| 2 | MARKET_CLOSE — 休市 | 聖誕、國慶、新年 |
| 3 | ECONOMIC_EVENT — 經濟事件 | 美聯儲、央行、鮑威爾、議息 |
| 4 | RIGHT_INTEREST — 權息 | 騰訊、蘋果、分紅 |
請求示例
bash
curl -s "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/economic-calendar/search?search_type=3&limit=5&keyword=美聯儲" | jq響應字段
返回 data[],每元素一條匹配事件。
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
event_text | string | 事件內容(匹配關鍵詞以 <em> 標籤高亮),例 加拿大5月<em>CPI</em>月率 |
previous | string | 前值;經濟事件類型為 null |
predictive | string | 預測值;經濟事件類型為 null |
announce | string | 公佈值;尚未公佈或經濟事件類型為 null |
star | int | 重要性星級,1~5 |
event_time | int64 | 事件發佈時間,秒級時間戳 |
country | string | 地區/國家 |
currency | string | 幣種;可能為 null |
unit | string | 單位;可能為 null |
unique_id | string | 唯一鍵,例 calendar_economic:155416319 / calendar_event:83109 |
detail_url | string | 詳情跳轉鏈接;經濟事件類型可能為 null |
限制範圍
| 維度 | 支持 | 說明 |
|---|---|---|
| search_type=1 經濟數據 | 全球宏觀經濟指標(CPI/GDP/PMI/利率/就業等) | keyword 必傳且非空 |
| search_type=2 休市 | 各市場休市日曆 | 支持 time_order_type 排序 |
| search_type=3 經濟事件 | 央行講話、議息會議、政策發佈等 | 支持 time_order_type 排序 |
| search_type=4 權息 | 分紅/拆股/配股/送股等 | — |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含關鍵詞無匹配的空列表) | 按 data 長度判斷是否有數據 |
| -3 | invalid_parameter | 缺少 keyword 或 search_type / search_type 不在 1~4 / limit 越界 | 校正參數後重試 |
| -4 | internal_error | 後端返回業務錯誤 | 重試;持續失敗請聯繫網關側 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": [
{
"announce": null,
"country": "美國",
"currency": null,
"detail_url": null,
"event_text": "<em>美</em><em>聯</em><em>儲</em>公佈年度銀行壓力測試結果。",
"event_time": 1782331200,
"predictive": null,
"previous": null,
"star": 3,
"unique_id": "calendar_event:82874",
"unit": null
}
],
"pagination": {
"has_more": true,
"next_key": "5"
}
}