經濟日曆搜索
GET/api/v1.0/quote/economic-calendar/search按關鍵詞搜索經濟日曆數據,支持四種類型:經濟數據(CPI/GDP/非農等宏觀指標)、休市、經濟事件(央行講話/會議等)、權息(分紅/拆股等)。返回匹配關鍵詞的事件列表,支持分頁和時間排序。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 默認 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
keyword | string | query | 是 | — | 搜索關鍵詞,如 CPI、美聯儲、GDP |
search_type | int | query | 是 | — | 搜索類型,取值見下方枚舉表 |
limit | int | query | 否 | 20 | 每頁條數,範圍 1~30 |
next_key | string | query | 否 | "" | 翻頁游標,首頁留空;回傳上一頁 pagination.next_key 續翻 |
time_order_type | int | query | 否 | 0 | 排序類型:0=正序(ASC),1=倒序(DESC);僅 search_type=2/3 生效 |
search_type 枚舉
| 取值 | 含義 | 典型關鍵詞 |
|---|---|---|
| 1 | ECONOMIC_DATA — 宏觀經濟數據 | CPI、GDP、非農、利率、就業 |
| 2 | MARKET_CLOSE — 休市 | 聖誕、國慶、新年 |
| 3 | ECONOMIC_EVENT — 經濟事件 | 美聯儲、央行、鮑威爾、議息 |
| 4 | RIGHT_INTEREST — 權息 | 騰訊、蘋果、分紅 |
請求示例
bash
curl -s "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/economic-calendar/search?search_type=3&limit=5&keyword=美聯儲" | jq響應字段
data 為對象數組;無記錄時返回 []。 返回 data[],每元素一條匹配事件。
| 參數 | 類型 | 説明 |
|---|---|---|
data | object[] | |
data[].event_text | string | |
data[].previous | string | |
data[].predictive | string | |
data[].announce | string | |
data[].star | int | |
data[].event_time | int | |
data[].country | int | |
data[].currency | string | |
data[].unit | string | |
data[].unique_id | int | |
data[].detail_url | string | |
pagination | object | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
限制範圍
| 維度 | 支持 | 說明 |
|---|---|---|
| search_type=1 經濟數據 | 全球宏觀經濟指標(CPI/GDP/PMI/利率/就業等) | keyword 必傳且非空 |
| search_type=2 休市 | 各市場休市日曆 | 支持 time_order_type 排序 |
| search_type=3 經濟事件 | 央行講話、議息會議、政策發佈等 | 支持 time_order_type 排序 |
| search_type=4 權息 | 分紅/拆股/配股/送股等 | — |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含關鍵詞無匹配的空列表) | 按 data 長度判斷是否有數據 |
| -3 | invalid_parameter | 缺少 keyword 或 search_type / search_type 不在 1~4 / limit 越界 | 校正參數後重試 |
| -4 | internal_error | 服務錯誤 | 重試;持續失敗請聯繫技術支援 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": [
{}
],
"pagination": {
"has_more": true,
"next_key": "5"
}
}