指数成分股估值
GET/api/v1.0/quote/valuation/index-stocks获取指数成分股估值列表,支持按估值类型、排序与板块过滤分页查询。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 查询 | 是 | 指数代码,如 HK.800000(恒生指数)。 |
valuation_type | int | 查询 | 否 | 估值类型。默认 1。1=PE,2=PB,3=PS。 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空。 |
limit | int | 查询 | 否 | 每页数量。默认 10,最大 50。 |
sort_type | string | 查询 | 否 | 排序方向。默认同板块估值接口。 |
sort_id | string | 查询 | 否 | 排序字段。默认同板块估值接口。 |
filter_security | string | 查询 | 否 | 按板块过滤指数成分股;不过滤时留空。可用指数所属板块列表接口获取候选。 |
请求示例
bash
curl "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/valuation/index-stocks?symbol=HK.800000&limit=2&valuation_type=1" | jq响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
pagination.total | int | 指数成分股总数(按 filter 过滤后)。 |
pagination.has_more | bool | 是否还有下一页。 |
pagination.next_key | string | 下一页游标;无下一页为 "-1"。 |
stock_list[].symbol | string | 股票代码。 |
stock_list[].name | string | 股票英文名。 |
stock_list[].sc_name | string | 股票简体中文名。 |
stock_list[].tc_name | string | 股票繁体中文名。 |
stock_list[].valuation_val | float | 估值值(倍数)。 |
stock_list[].forward_value | float | 前瞻估值(倍数)。 |
stock_list[].valuation_percentile | float | 历史估值分位(0-100)。 |
stock_list[].market_cap | float | 总市值。 |
限制范围
- 品类:仅支持指数。
- 条数:单次最多 50 条,更多数据请通过 next_key 翻页。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | 参数非法 | 按 ret_msg 修正 |
| -7 | invalid_symbol | 指数代码不存在 | 核对指数代码 |
| -10 | no_data | 无成分股估值数据 | 确认传入指数代码 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"stock_list": [
{
"forward_value": 8.767,
"market_cap": 19231825136.875,
"name": "Zhongsheng Group",
"sc_name": "中升控股",
"tc_name": "中升控股",
"symbol": "HK.00881",
"valuation_percentile": 0.8045052,
"valuation_val": -10.376
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2", "total": 87 }
}