某數字貨幣的機構持倉列表
GET/api/v1.0/quote/crypto/institution-holding/list獲取某數字貨幣的機構持倉列表。 持幣數量、增減持已除 1000,佔比為百分數。institution_id 為機構 ID。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
code | string | 查詢 | 是 | 數字貨幣代碼,如 CC.BTC |
institution_type | int | 查詢 | 否 | 機構類型,不傳返回全部 |
page_flag | string | 查詢 | 否 | 翻頁標記。首頁不傳或傳空串;下一頁回傳上一頁響應 pagination.page_flag。只有 pagination.completed 為 true 時停止 |
page_size | int | 查詢 | 否 | 條數,預設 20,最小 1,最大 200。 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/crypto/institution-holding/list?code=US.AAPL' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].institution_id | int | 機構 ID |
data.items[].institution_type | int | 機構類型 |
data.items[].holding_count | number | 持幣數量 |
data.items[].holding_change | number | 增減持數量 |
data.items[].holding_ratio | string | 佔供應量比例(百分數) |
data.items[].holding_value | string | 持幣市值,美元 |
pagination.total | int | |
pagination.completed | bool | 是否已到末頁。只有 true 時停止翻頁 |
pagination.page_flag | string | 下一頁標記。completed 為 false 時回傳為下一次請求的 page_flag;末頁為空串 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 沒有數據 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"institution_id": 0,
"institution_type": 0,
"holding_count": 1.2,
"holding_change": 1.2,
"holding_ratio": "example",
"holding_value": "example"
}
]
},
"pagination": {
"page_flag": "",
"completed": true,
"total": 0
}
}