經濟事件日曆
GET/api/v1.0/quote/economic-calendar/list按日期區間、市場與重要性星級查詢經濟事件日曆。 支持 tab_type 切換經濟數據(ECONOMIC_DATA,默認)、財經事件(ECONOMIC_EVENT)、休市(HOLIDAY)、精選(SELECTION)。 返回包含:事件類型、標題、發佈時間戳與日期串、國家/地區、重要性星級(1~5)、前值(previous)、預測值(consensus)、實際公佈值(actual)及詳情鏈接; 頂層 pagination 含 total、completed、page_flag(回傳 seq_mark 遊標翻頁)。 當天熱門推薦請用 quote.economic_calendar_hot;按關鍵詞搜索請用 quote.economic_calendar_search。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
begin_date | string | 查詢 | 是 | 開始日期 YYYY-MM-DD(東八區日曆日),例: 2026-10-01 |
end_date | string | 查詢 | 否 | 結束日期 YYYY-MM-DD(東八區日曆日);不傳則僅查詢 begin_date 當天 |
tab_type | string | 查詢 | 否 | 日曆欄目類型:ECONOMIC_DATA=經濟數據(默認)/ ECONOMIC_EVENT=財經事件 / HOLIDAY=休市 / SELECTION=精選 |
market | string | 查詢 | 否 | 按市場篩選,默認 ALL(不限市場) |
star | int | 查詢 | 否 | 按重要性星級篩選:0=全部(默認),1~5=指定星級(常用 1=低 / 2=中 / 3=高) |
only_focus | bool | 查詢 | 否 | 是否僅返回焦點數據,默認 false |
page_size | int | 查詢 | 否 | 每頁條數,默認 50,最大 100 |
page_flag | string | 查詢 | 否 | 翻頁遊標,首頁留空;下一頁回傳上一頁響應 pagination.page_flag;completed 為 true 時停止 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/economic-calendar/list?begin_date=1&end_date=1&tab_type=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].item_type | integer | 條目類型:ECONOMIC_DATA / ECONOMIC_EVENT / HOLIDAY |
data.items[].article_id | string | 事件唯一標識 |
data.items[].title | string | 事件標題 |
data.items[].timestamp | integer | 事件發佈時間(Unix 秒級時間戳) |
data.items[].country | string | 國家/地區名稱 |
data.items[].star | integer | 重要性星級(1~5) |
data.items[].previous | string | 前值 |
data.items[].consensus | string | 預測值(一致預期) |
data.items[].actual | string | 實際公佈值 |
data.items[].detail_url | string | 詳情鏈接 |
data.items[].is_focus | integer | 是否為焦點事件 |
pagination.total | string | 符合條件的總條數 |
pagination.completed | string | 是否已到末頁。只有 true 時停止翻頁 |
pagination.page_flag | string | 下一頁遊標 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不支持 |
| -9 | permission_denied | 沒有對應權限 |
| -10 | no_data | 沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"item_type": 0,
"article_id": "example",
"title": "example",
"timestamp": 0,
"country": "example",
"star": 0
}
]
},
"pagination": {
"total": 1,
"completed": true,
"page_flag": ""
}
}