日股新股 IPO 列表
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/jp獲取日股新股 IPO 列表。 返回全部待上市新股,不含已完成交易的歷史 IPO;日股列表不支持按認購狀態篩選。 招股價為區間(JPY),發行量為公開發行量。 查詢港股 IPO 請用 quote.ipo_list_hk,美股請用 quote.ipo_list_us,A 股請用 quote.ipo_list_cn,新加坡請用 quote.ipo_list_sg,馬來西亞請用 quote.ipo_list_my。
請求參數
無參數。
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/jp' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代碼(含市場前綴),例: JP.7203 |
data.name | string | 英文名 |
data.sc_name | string | 簡體中文名 |
data.tc_name | string | 繁體中文名 |
data.list_time | string | 上市日期字符串(UTC),格式 yyyy-MM-dd;缺省返回空串。日期格式 YYYY-MM-DD,時區隨標的市場 |
data.list_timestamp | int | 上市時間,微秒時間戳;缺省 0 |
data.ipo_price_min | number | 招股價區間下限(JPY) |
data.ipo_price_max | number | 招股價區間上限(JPY) |
data.issue_size | int | 公開發行量(股) |
data.issued_shares | string | 本次 IPO 前已發行股本(股) |
data.lot_size | int | 每手股數 |
data.isin | string | ISIN 代碼;缺數據為空串 |
data.industry | string | 行業板塊 |
data.market_segment | string | 細分市場(上市地) |
data.apply_start_timestamp | int | 申購開始時間,微秒時間戳;缺省 0 |
data.apply_end_timestamp | int | 申購截止時間,微秒時間戳;缺省 0 |
data.lucky_timestamp | int | 中籤公佈時間,微秒時間戳;缺省 0 |
data.draw_timestamp | int | 抽籤時間,微秒時間戳;缺省 0 |
data.is_subscribe_status | int | 是否處於可申購狀態(now ∈ [apply_start, apply_end]) |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 沒有數據 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"sc_name": "example",
"tc_name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"ipo_price_min": 1.2,
"ipo_price_max": 1.2,
"issue_size": 0,
"issued_shares": "example",
"lot_size": 0,
"isin": "example",
"industry": "example",
"market_segment": "example",
"apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"lucky_timestamp": 1710000000000000,
"draw_timestamp": 1710000000000000,
"is_subscribe_status": 0
}
}