港股新股機構名單
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/ipo/institutions港股新股保薦人、承銷商、基石投資者與發起人。公開機構名單,不含個人申購。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 港股代碼(路徑參數),例: HK.00700 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/ipo/institutions' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.cornerstone_total_ratio | string | 基石認購總佔比 |
data.cornerstone_actual_all_published | integer | 基石實際認購是否已全部公佈 |
data.sponsors | object | 保薦人列表 |
data.sponsors[].name | string | 機構名稱 |
data.sponsors[].role | string | 角色文案 |
data.sponsors[].type | integer | 角色類型。保薦人 1711/1716/1721;承銷商 1201/1206/1211 |
data.underwriters | object | 承銷商列表 |
data.underwriters[].name | string | 機構名稱 |
data.underwriters[].role | string | 角色文案 |
data.underwriters[].type | integer | 角色類型。保薦人 1711/1716/1721;承銷商 1201/1206/1211 |
data.cornerstones | object | 基石投資者列表 |
data.cornerstones[].name | string | 名稱 |
data.cornerstones[].planned_shares | string | 計劃認購股數 |
data.cornerstones[].actual_shares | string | 實際認購股數 |
data.cornerstones[].lockup_date | integer | 解禁日,Unix 秒 |
data.promoters | object | 發起人列表 |
data.promoters[].name | string | 名稱 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不支持 |
| -9 | permission_denied | 沒有對應權限 |
| -10 | no_data | 沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"cornerstone_total_ratio": "example",
"cornerstone_actual_all_published": "example",
"sponsors": "example",
"underwriters": "example",
"cornerstones": "example",
"promoters": "example"
}
}