A 股新股
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/cn獲取 A 股新股 IPO 列表(含申購、中籤、上市信息)。 數據來源於當前用戶的主推券商(不支持指定券商);若該用戶在 A 股市場無可用券商,可能返回空列表。 可通過 request_type 切換"新股預告 / 可申購 / 公佈中籤 / 待上市(默認)/ 全部"五種範圍。 未上市股票 list_time 為 "--",list_timestamp 為 0。 查詢港股 IPO 請用 quote.ipo_list_hk,美股請用 quote.ipo_list_us,新加坡請用 quote.ipo_list_sg,馬來西亞請用 quote.ipo_list_my,日股請用 quote.ipo_list_jp。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
request_type | int | 查詢 | 否 | 請求類型(僅 CN 適用):1=NEW_NOTICE 新股預告 / 2=APPLYING 可申購 / 3=APPLY_RESULT 公佈中籤 / 4=WAITING_IPO 待上市(默認)/ 5=ALL 全部 |
請求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/cn' | jq響應字段
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代碼(含市場前綴,由 stock_id 解析得到 SH/SZ/STIB/CHI_NEXT/BJ),例: SH.601077 |
data.name | string | 股票名稱(A 股 IPO 列表為原始名稱,可能為英文) |
data.list_time | string | 上市日期字符串;未上市為 "--" |
data.list_timestamp | int | 上市時間,毫秒時間戳;未上市為 0 |
data.apply_code | string | 申購代碼(A 股 IPO 申購通道代碼) |
data.apply_upper_limit | int | 申購上限(股) |
data.is_estimate_apply_limit | int | 申購上限是否為預估值 |
data.is_estimate_ipo_price | int | 招股價是否為預估值 |
data.ipo_price | number | 招股價(CNY);非數值或缺數據為 0 |
data.is_estimate_winning_ratio | int | 中籤率是否為預估值 |
data.winning_ratio | number | 中籤率(百分數) |
data.issue_pe_rate | number | 發行市盈率 |
data.apply_time | int | 申購日期,毫秒時間戳(北京本地午夜的 UTC ms) |
data.apply_timestamp | int | 申購時間,毫秒時間戳(與 apply_time 相同語義) |
data.winning_time | string | 公佈中籤日期字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.winning_timestamp | int | 公佈中籤時間,毫秒時間戳 |
data.is_has_won | int | 是否已開始中籤 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的在證券庫中不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不在本接口範圍內 |
| -9 | permission_denied | 已登錄但沒有對應行情權限 |
| -10 | no_data | 當前沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"apply_code": "example",
"apply_upper_limit": 0,
"is_estimate_apply_limit": 0,
"is_estimate_ipo_price": 0,
"ipo_price": 1.2,
"is_estimate_winning_ratio": 0,
"winning_ratio": 1.2,
"issue_pe_rate": 1.2,
"apply_time": 1710000000000000,
"apply_timestamp": 1710000000000000,
"winning_time": "example",
"winning_timestamp": 1710000000000000,
"is_has_won": 0
}
}