經紀商曆史持股
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/broker-hold-detail獲取港股單家 CCASS 經紀商(由 broker_code 指定,可從 quote.broker_hold_ratio 或 quote.top_ten_brokers_history 獲取)對該股票的每日持股量、持股佔比、淨增減股數與佔比變動時間序列。 僅支持港股(HK.*)。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 港股代碼(路徑參數,僅支持 HK.*),例: HK.00700 |
broker_code | string | 查詢 | 是 | CCASS 經紀商代碼,例: C00019(滙豐)/ A00003(港股通滬)/ A00004(港股通深) |
count | int | 查詢 | 否 | 返回歷史交易日條數,默認 30,範圍 1~90 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/broker-hold-detail?broker_code=1&count=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.broker_code | string | 經紀商代碼 |
data.items[].timestamp | integer | 交易日時間戳(毫秒) |
data.items[].date | integer | 交易日 YYYY-MM-DD(香港時區) |
data.items[].hold_shares | string | 當日持股數量(股) |
data.items[].hold_ratio | number | 當日持股佔比(百分數,原始值放大 1000 倍) |
data.items[].hold_shares_change | string | 較上一交易日淨增減股數(正=增持,負=減持) |
data.items[].hold_ratio_change | number | 較上一交易日持股佔比變動(百分點) |
data.items[].close_price | number | 當日收盤價 |
data.items[].open_price | number | 當日開盤價 |
data.items[].last_close_price | number | 前一交易日收盤價 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不支持 |
| -9 | permission_denied | 沒有對應權限 |
| -10 | no_data | 沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"broker_code": "example",
"items": [
{
"timestamp": 0,
"date": 0,
"hold_shares": "example",
"hold_ratio": "example",
"hold_shares_change": "example",
"hold_ratio_change": "example"
}
]
}
}