港股新股 IPO 列表
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/hk獲取港股新股 IPO 列表。 數據來源於當前用戶的主推券商(不支持指定券商);若該用戶在港股市場無可用券商,可能返回空列表。 可通過 request_type 切換"可認購 / 待上市 / 即將上市(默認)"三種範圍。 僅包含近期 IPO,不含歷史 IPO。 查詢美股 IPO 請用 quote.ipo_list_us,A 股請用 quote.ipo_list_cn,新加坡請用 quote.ipo_list_sg,馬來西亞請用 quote.ipo_list_my,日股請用 quote.ipo_list_jp。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
request_type | int | 查詢 | 否 | 請求類型:9=COMMON_APPLYING 可認購 / 10=COMMON_WAITING_IPO 待上市 / 11=COMMON_TO_BE_List 即將上市(默認,可認購+待上市) |
請求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/hk' | jq響應字段
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代碼(含市場前綴),例: HK.12233 |
data.name | string | 英文名 |
data.sc_name | string | 簡體中文名 |
data.tc_name | string | 繁體中文名 |
data.list_time | string | 上市日期字符串,格式 yyyy-MM-dd;無數據為 "--" |
data.list_timestamp | int | 上市時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.ipo_price_min | number | 招股價區間下限(HKD);缺數據為 0 |
data.ipo_price_max | number | 招股價區間上限(HKD);缺數據為 0 |
data.list_price | number | 招股價(實際定價,HKD);缺數據為 0 |
data.lot_size | string | 每手股數 |
data.entrance_price | number | 入場費(HKD) |
data.apply_start_timestamp | int | 開始認購時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.apply_end_time | string | 申購截止日期字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.apply_end_timestamp | int | 申購截止時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.apply_countdown_secs | int | 認購截止倒計時(秒);缺省 0 |
data.is_apply_started | int | 是否已開始認購(start_apply_flag==1) |
data.is_support_apply | int | 是否支持認購(eipo_flag != 0) |
data.is_subscribe_status | int | 是否處於可申購狀態(已開放且未到截止時間) |
data.apply_multiple | string | 認購倍數(字符串),例: 12.5 |
data.lucky_ratio | string | 一手中籤率(字符串),例: 30% |
data.win_ratio_msg | string | 中籤概率描述,如"申購 xx.xx 手穩中一手" |
data.lucky_time | string | 公佈中籤日字符串,格式 yyyy-MM-dd;無數據為 "--" |
data.lucky_timestamp | int | 公佈中籤時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.margin_fee_ratio | number | 融資認購利率(百分比) |
data.margin_fee_ratio_min | number | 最低融資認購利率(百分比);缺省 0 |
data.margin_fee_ratio_max | number | 最高融資認購利率(百分比);缺省 0 |
data.margin_lever_ratio | number | 融資槓桿倍數 |
data.real_margin_lever_ratio | number | 實際可用融資槓桿倍數;缺省 0 |
data.margin_rate | number | 融資倍數(4 位精度) |
data.dark_trade_date | string | 暗盤交易日字符串;缺省空串 |
data.dark_trade_timestamp | int | 暗盤交易日時間戳(毫秒);缺省 0 |
data.dark_trade_period | string | 暗盤交易時段文案,例: 16:15~18:30;缺省空串 |
data.dark_trade_start_timestamp | int | 暗盤交易開始時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.dark_trade_end_timestamp | int | 暗盤交易結束時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.is_support_dark_trade | int | 是否支持暗盤交易 |
data.is_support_intl_placing | int | 該股票是否支持國際配售 |
data.show_intl_placing_info | int | 是否向當前用戶展示國際配售數據(基於資產判斷) |
data.intl_placing_apply_start_timestamp | int | 國際配售開始認購時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.intl_placing_apply_end_timestamp | int | 國際配售截止認購時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.intl_placing_apply_limit | number | 國際配售最低認購金額(HKD) |
data.intl_placing_apply_limit_str | string | 國際配售最低認購金額字符串(帶千分位) |
data.placing_countdown_secs | int | 國際配售截止倒計時(秒);缺省 0 |
data.offer_type | int | 新股發售類型:UNSUPPORTED 不支持認購 / PUBLIC_OFFER_ONLY 僅公開發售 / INTERNATIONAL_PLACING_ONLY 僅國際配售 / PUBLIC_AND_INTER_PLACING 公開+國配 |
data.security_type | int | 股票類型:NORMAL 普通 / SPAC / HK_IBOND iBond / HK_CLIMATE_BOND 綠色債券 / HK_SILVER_BOND 銀色債券 / HK_ETF 港股 ETF / SG_ETF 新加坡 ETF |
data.etf_distributors | string | ETF 發行公司(僅 ETF 新股有值) |
data.etf_ipo_price_display | string | ETF 發行價展示文案(僅 ETF 新股有值) |
data.apply_status | int | 公開認購狀態:NOT_APPLIED 未認購 / APPLY_PENDING 已認購待處理 / APPLY_PROCESSING 處理中(已扣款)/ APPLY_WON 已中籤 / APPLY_LOST 未中籤 |
data.placing_apply_status | int | 國際配售認購狀態(取值同 apply_status) |
data.etf_apply_status | int | ETF 認購狀態(取值同 apply_status,僅 ETF 新股有值) |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的在證券庫中不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不在本接口範圍內 |
| -9 | permission_denied | 已登錄但沒有對應行情權限 |
| -10 | no_data | 當前沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"sc_name": "example",
"tc_name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"ipo_price_min": 1.2,
"ipo_price_max": 1.2,
"list_price": 1.2,
"lot_size": "example",
"entrance_price": 1.2,
"apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"apply_end_time": "example",
"apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"apply_countdown_secs": 0,
"is_apply_started": 0,
"is_support_apply": 0,
"is_subscribe_status": 0,
"apply_multiple": "example",
"lucky_ratio": "example",
"win_ratio_msg": "example",
"lucky_time": "example",
"lucky_timestamp": 1710000000000000,
"margin_fee_ratio": 1.2,
"margin_fee_ratio_min": 1.2,
"margin_fee_ratio_max": 1.2,
"margin_lever_ratio": 1.2,
"real_margin_lever_ratio": 1.2,
"margin_rate": 1.2,
"dark_trade_date": "2026-10-16",
"dark_trade_timestamp": 1710000000000000,
"dark_trade_period": "example",
"dark_trade_start_timestamp": 1710000000000000,
"dark_trade_end_timestamp": 1710000000000000,
"is_support_dark_trade": 0,
"is_support_intl_placing": 0,
"show_intl_placing_info": 0,
"intl_placing_apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"intl_placing_apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"intl_placing_apply_limit": 1.2,
"intl_placing_apply_limit_str": "example",
"placing_countdown_secs": 0,
"offer_type": 0,
"security_type": 0,
"etf_distributors": "example",
"etf_ipo_price_display": "example",
"apply_status": 0,
"placing_apply_status": 0,
"etf_apply_status": 0
}
}