歷史 K 線
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/history-kline獲取指定時間區間的歷史 K 線數據,支持向更早翻頁。返回 K 線時間、日期、時區、開/收/高/低、成交量與成交額、昨收、市盈率、換手率、相對昨收漲跌幅、股票名稱(name / sc_name / tc_name);期貨/期權另含持倉量、結算價、隱含波動率。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 標的代碼,例:US.FUTU / HK.00700 |
start | string | 查詢 | 否 | 起始日期 yyyy-MM-dd(含),不傳則按 num 從 end 往前推 |
end | string | 查詢 | 是 | 結束日期 yyyy-MM-dd(含) |
ktype | int | 查詢 | 否 | K 線類型,默認 2。詳見命名詞典 > ktype |
autype | int | 查詢 | 否 | 復權類型,默認 1。詳見命名詞典 > autype |
num | int | 查詢 | 否 | 數量,默認 370,最大 370 |
extended_time | int | 查詢 | 否 | 盤前盤後開關,默認 0。詳見命名詞典 > extended_time |
請求示例
bash
curl -s "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.FUTU/history-kline?start=2026-05-20&end=2026-05-23" | jq響應字段
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
kline_list[].time_key | int | K 線時間,毫秒時間戳 |
kline_list[].date | int | K 線日期 YYYYMMDD(分 K 為所屬交易日,日 K 及以上為時間戳對應的當地日期) |
kline_list[].time_zone | int | 時區偏移(分鐘,相對 UTC),例:480(HK) / -300(US 夏令) |
kline_list[].open | float | 開盤價 |
kline_list[].close | float | 收盤價 |
kline_list[].high | float | 最高價 |
kline_list[].low | float | 最低價 |
kline_list[].volume | int | 成交量(股) |
kline_list[].turnover | float | 成交額 |
kline_list[].last_close | float | 昨收價 |
kline_list[].pe_ratio | float | 市盈率 |
kline_list[].turnover_rate | float | 換手率(百分數) |
kline_list[].change_rate | float | 漲跌幅(百分數,相對昨收) |
kline_list[].name | string | 股票英文名 |
kline_list[].sc_name | string | 股票簡體中文名 |
kline_list[].tc_name | string | 股票繁體中文名 |
kline_list[].open_interest | int | 持倉量。僅期貨/期權返回,其他品類為 0 或不返回 |
kline_list[].settle_price | float | 結算價。僅對期貨/期權(日 K 及以上)有結算意義;股票/ETF/指數等品類後端會回填為收盤價 close,調用方應忽略 |
kline_list[].implied_volatility | float | 隱含波動率(百分數)。僅期權返回,其他品類為 0 或不返回 |
next_time | int | 下一頁起始時間(毫秒時間戳,作為下一頁 end 回傳) |
volume_precision | int | 成交量精度 n。kline_list[].volume 已被放大 10^n 倍,調用方需自行除以 10^n 還原。僅事件合約/數字貨幣等特殊品類可能 >0;股票/ETF/期貨/期權一般為 0 |
限制範圍
- code 必須是已開通行情前綴必須落在已註冊市場前綴內,否則返回
invalid_symbol(如 HK / US / SH / SZ / BJ / SG / CA / AU / FX / JP / CC / FT 等)。 - 支持品類:股票 / ETF / 指數 / 期貨 / 期權 / 數字貨幣等;優先股 / SPAC / 可轉債 / 牛熊證(CBBC)等不支持品類後端返回空 kline_list。
- 市場前綴未在網關枚舉內(如 UK / IT 等):返回 ret_code=-8 unsupported。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功;合法但無數據時 kline_list 為空數組 | — |
| -3 | invalid_parameter | 缺必填(end)/ 類型錯 / 枚舉非法(ktype 越界)/ 日期格式不符 | 校正參數後重試 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 格式合法但證券緩存查無(如 HK.99999999) | 通過 search 接口確認代碼合法性 |
| -8 | unsupported | 市場前綴不在網關支持範圍(如 UK.HSBA / IT.STM) | 確認市場前綴是否受支持 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"kline_list": [
{
"change_rate": 0.17670682730923695,
"close": 124.72,
"high": 127.45,
"last_close": 124.5,
"low": 122.7,
"name": "富途控股",
"open": 124.12,
"pe_ratio": 17.728,
"time_key": 1779249600000,
"turnover": 370529897,
"turnover_rate": 0.49348,
"volume": 2960896
},
{
"change_rate": -0.689544579858884,
"close": 123.86,
"high": 125.45,
"last_close": 124.72,
"low": 122.1,
"name": "富途控股",
"open": 122.7,
"pe_ratio": 17.606,
"time_key": 1779336000000,
"turnover": 271859605,
"turnover_rate": 0.36631,
"volume": 2197832
}
]
}
}