窩輪篩選
POST/api/v1.0/quote/warrant-screen窩輪篩選 — 在窩輪市場(認購證 CALL / 認沽證 PUT / 牛證 BULL / 熊證 BEAR / 界內證 INLINE)中按發行商、正股、價格、行使價、到期日、街貨比、引伸波幅、槓桿、對沖值、輪證狀態等維度組合篩選,支持多級排序與分頁。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
market_type | int | 請求體 | 否 | 市場,默認 1。1 港股,4 新加坡,15 馬來西亞。 默認 1; 取值 1, 4, 15 |
is_delay | bool | 請求體 | 否 | 是否使用延時數據,默認否。 默認 false |
only_count | bool | 請求體 | 否 | 是否只返回數量、不返回明細,默認否。 默認 false |
stock_owner | string | 請求體 | 否 | 正股代碼,例如 HK.00700。 |
screen_groups | object[] | 請求體 | 否 | 篩選條件列表。每元素結構 {field_id, interval{lower{value,is_included}, upper{value,is_included}}, choices[{content_type, value}]}。離散選擇用 choices(多元素表 OR);區間篩選用 interval。field_id 取值詳見下方枚舉表。 |
sorts | object[] | 請求體 | 否 | 排序字段列表,按數組順序分主次。 最多項數 10000 |
next_key | string | 請求體 | 否 | 翻頁遊標,首頁留空。 最長長度 1000; 格式 ^$|^(-?[0-9]+)?$ |
limit | int | 請求體 | 否 | 單頁條數。 ≤ 1000; 默認 200 |
枚舉 wrnt_field(篩選 / 排序字段 field_id)
| field_id | 含義 | 形態/精度 |
|---|---|---|
| 4 | ISSUER_ID 發行商 ID | choice |
| 5 | STOCK_OWNER 正股 ID | choice |
| 6 | WARRANT_TYPE 窩輪類型 | choice(1=CALL, 2=PUT, 3=BULL, 4=BEAR, 5=INLINE) |
| 7 | CONVERSION_RATIO 換股比率 | interval, x1e3 |
| 8 | CURRENT_PRICE 當前價 | interval, x1e3 |
| 9 | STREET_RATIO 街貨佔比 | interval, x1e3 |
| 10 | VOLUME 成交量 | interval |
| 11 | MATURITY_DATE 到期日 | interval(秒級時間戳) |
| 12 | STRIKE_PRICE 行使價 | interval, x1e3 |
| 13 | PREMIUM 溢價 | interval, x1e5 |
| 14 | RECOVERY_PRICE 收回價 | interval, x1e3 |
| 15 | IMPLIED_VOLATILITY 引伸波幅 | interval, x1e2 |
| 16 | LEVERAGE_RATIO 槓桿 | interval, x1e3 |
| 17 | PRICE_RECOVERY_RATIO 正股距收回價 % | interval, x1e5 |
| 18 | DELTA 對沖值 | interval, x1e3 |
| 19 | STATUS 狀態 | choice(0=NORMAL, 2=STOP_TRADE, 3=PRE_IPO) |
| 20 | IPO_TIME 上市時間 | interval(秒級時間戳) |
| 21 | BUY_VOL 買量 | interval |
| 22 | SELL_VOL 賣量 | interval |
| 23 | EFFECTIVE_LEVERAGE 有效槓桿 | interval, x1e3 |
| 24 | LAST_CLOSE_PRICE 昨收價 | interval, x1e3 |
| 25 | TURNOVER 成交額 | interval |
| 26 | SELL_PRICE 賣價 | interval, x1e3 |
| 27 | BUY_PRICE 買價 | interval, x1e3 |
| 28 | HIGH_PRICE 最高價 | interval, x1e3 |
| 29 | LOW_PRICE 最低價 | interval, x1e3 |
| 30 | RATIO_ITM_OTM 價內/價外 % | interval, x1e5 |
| 31 | BREAK_EVEN_POINT 打和點 | interval, x1e5 |
| 32 | AMPLITUDE 振幅 % | interval, x1e5 |
| 33 | SCORE_FAXING 法興評分 | interval, x1e5 |
| 34 | LAST_TRADE_DATE 最後交易日 | interval(秒級時間戳) |
| 35 | STREET_VOLUME 街貨量 | interval |
| 36 | LOT_SIZE 每手股數 | interval |
| 37 | ISSUE_SIZE 發行量 | interval |
| 38 | IPO_PRICE 發行價 | interval, x1e3 |
| 39 | LOWER_STRIKE_PRICE 下限價 | interval, x1e3(僅界內證) |
| 40 | UPPER_STRIKE_PRICE 上限價 | interval, x1e3(僅界內證) |
| 41 | IW_PRICE_STATUS 界內/界外 | choice(0=界內, 1=界外上, 2=界外下) |
| 42 | SENSITIVITY 敏感度 | interval, x1e3 |
| 43 | CONVERSION_PRICE 換股價 | interval |
| 44 | CHANGE_RATE 漲跌幅 % | interval, x1e3 |
| 45 | CHANGE_VALUE 漲跌額 | interval |
| 51 | SCORE 評分 | interval, x1e5 |
| 52 | FILTER_NO_TRADE 過濾無成交 | choice(0=不過濾, 1=過濾) |
| 53 | CURRENCY_CODE 幣種 | interval |
| 54 | STOCK_OWNER_PRICE 正股價格 | interval, x1e3 |
請求示例
bash
curl -X POST "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/warrant-screen" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"market_type":1,"limit":3,"screen_groups":[{"field_id":6,"choices":[{"content_type":1,"value":1}]},{"field_id":5,"choices":[{"content_type":1,"value":54047868453564}]},{"field_id":19,"choices":[{"content_type":1,"value":0}]}],"sorts":[{"sort_field_id":16,"sort_flag":true}]}' | jq響應字段
通用字段:
| 參數 | 類型 | 説明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.warrants | object[] | |
data.warrants[].code | string | 窩輪 code,例: HK.18869 |
data.warrants[].name | string | 窩輪英文名 |
data.warrants[].sc_name | string | 窩輪簡體中文名,例: 騰訊法巴六二購A.C |
data.warrants[].tc_name | string | 窩輪繁體中文名 |
data.warrants[].stock_owner | string | 正股 code,例: HK.00700 |
data.warrants[].type | string | 窩輪類型,取值: CALL(認購)/ PUT(認沽)/ BULL(牛證)/ BEAR(熊證)/ INLINE(界內證)/ N/A(未識別值) |
data.warrants[].issuer | string | 發行商名稱,例: 法巴 / 摩利 / 高盛 |
data.warrants[].maturity_time | string | 到期日字符串(按市場時區),格式 yyyy-MM-dd,例: 2026-12-02 |
data.warrants[].maturity_timestamp | int | 到期日,毫秒時間戳,例: 1770048000000 |
data.warrants[].list_time | string | 上市日字符串(按市場時區),格式 yyyy-MM-dd,例: 2025-08-01 |
data.warrants[].list_timestamp | int | 上市時間,毫秒時間戳,例: 1753977600000 |
data.warrants[].last_trade_time | string | 最後交易日字符串(按市場時區),格式 yyyy-MM-dd,例: 2026-11-26 |
data.warrants[].last_trade_timestamp | int | 最後交易日,毫秒時間戳,例: 1769529600000 |
data.warrants[].recovery_price | number | 收回價(僅牛熊證),例: 0 |
data.warrants[].conversion_ratio | number | 換股比率,例: 100 |
data.warrants[].lot_size | int | 每手股數,例: 10000 |
data.warrants[].strike_price | number | 行使價,例: 738.88 |
data.warrants[].last_close_price | number | 昨收價,例: 0.01 |
data.warrants[].cur_price | number | 窩輪當前價,例: 0.01 |
data.warrants[].status | string | 輪證狀態,取值: NORMAL(正常)/ STOP_TRADE(終止交易)/ PENDING_LISTING(待上市)/ N/A(未識別值) |
data.warrants[].bid_price | number | 買一價,例: 0.01 |
data.warrants[].ask_price | number | 賣一價,例: 0.01 |
data.warrants[].bid_vol | int | 買一量(股),例: 10000 |
data.warrants[].ask_vol | int | 賣一量(股),例: 10000 |
data.warrants[].volume | int | 成交量(股),例: 0 |
data.warrants[].turnover | number | 成交額,例: 0 |
data.warrants[].score | number | 窩輪評分,例: 0.00002 |
data.warrants[].premium | number | 溢價(百分數),例: 0.4651 |
data.warrants[].break_even_point | number | 打和點,例: 739.88 |
data.warrants[].leverage | number | 槓桿比率,例: 505 |
data.warrants[].ipop | number | 價內/價外(百分數,正=價內/負=價外),例: -0.46312 |
data.warrants[].price_recovery_ratio | number | 正股距收回價百分比,例: 0 |
data.warrants[].street_rate | number | 街貨佔比(百分數),例: 41.14 |
data.warrants[].street_vol | int | 街貨量(股),例: 20570000 |
data.warrants[].amplitude | number | 振幅(百分數),例: 0 |
data.warrants[].issue_size | int | 發行量(股),例: 50000000 |
data.warrants[].high_price | number | 最高價,例: 0 |
data.warrants[].low_price | number | 最低價,例: 0 |
data.warrants[].implied_volatility | number | 引伸波幅(百分數),例: 0 |
data.warrants[].delta | number | 對沖值,例: 0 |
data.warrants[].effective_leverage | number | 有效槓桿,例: 0 |
data.warrants[].upper_strike_price | number | 上限價(僅界內證),例: 0 |
data.warrants[].lower_strike_price | number | 下限價(僅界內證),例: 0 |
data.warrants[].inline_price_status | string | 界內/界外(僅界內證),取值: WITH_IN(界內)/ OUTSIDE(界外)/ N/A(非界內證或未識別值) |
data.warrants[].price_change_val | number | 價格變動絕對值(current_price - last_close_price),例: 0 |
data.warrants[].change_rate | number | 漲跌幅(百分數,相對昨收價),例: 0 |
data.warrants[].conversion_price | number | 換股價(current_price × conversion_ratio),例: 1 |
pagination | object | |
pagination.total | int | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
價格 / 成交:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
cur_price | float | 窩輪當前價。 |
last_close_price | float | 昨收價。 |
high_price | float | 最高價。 |
low_price | float | 最低價。 |
bid_price | float | 買一價。 |
ask_price | float | 賣一價。 |
bid_vol | int | 買一量(股)。 |
ask_vol | int | 賣一量(股)。 |
volume | int | 成交量(股)。 |
turnover | float | 成交額。 |
price_change_val | float | 漲跌額(cur_price - last_close_price)。 |
change_rate | float | 漲跌幅,單位 %。 |
amplitude | float | 振幅,單位 %。 |
衍生品指標:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
strike_price | float | 行使價。 |
conversion_ratio | float | 換股比率。 |
conversion_price | float | 換股價。 |
break_even_point | float | 打和點。 |
premium | float | 溢價,單位 %。 |
ipop | float | 價內/價外,單位 %(正=價內 / 負=價外)。 |
leverage | float | 槓桿比率。 |
effective_leverage | float | 有效槓桿。 |
delta | float | 對沖值。 |
implied_volatility | float | 引伸波幅,單位 %。 |
score | float | 窩輪評分。 |
street_rate | float | 街貨佔比,單位 %。 |
street_vol | int | 街貨量(股)。 |
牛熊證 / 界內證專屬:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
recovery_price | float | 收回價(僅牛/熊證)。 |
price_recovery_ratio | float | 正股距收回價百分比(僅牛/熊證)。 |
upper_strike_price | float | 上限價(僅界內證 INLINE)。 |
lower_strike_price | float | 下限價(僅界內證 INLINE)。 |
inline_price_status | string | 界內/界外:WITH_IN / OUTSIDE / N/A。 |
分頁:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
pagination.total | int | 滿足條件的窩輪總數。 |
pagination.has_more | bool | 是否還有下一頁。 |
pagination.next_key | string | 下一頁遊標;無更多頁為 "-1"。 |
限制範圍
- 支持市場:HK 港股 / SG 新加坡 / MY 馬來西亞(
market_type取值 1 / 4 / 15)。其他市場不支持。 - 支持品類:CALL(認購證)、PUT(認沽證)、BULL(牛證)、BEAR(熊證)、INLINE(界內證)。
- 單頁
limit最大 1000,next_key為不透明遊標。 - 合法但無數據(如某市場暫無該類窩輪、過嚴篩選未命中)返回
ret_code=0+data.warrants=[]+all_count=0。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| -3 | invalid_parameter | market_type 不在 [1,4,15] / limit 越界(>1000)/ next_key 非法 / 其他參數類型不合法。 | 校正請求體後重試。 |
| -7 | invalid_symbol | 無法識別 stock_owner 傳入的證券代碼。 | 通過基礎接口確認正股代碼合法性後重試。 |
| -2 / -4 / -6 | internal_error | 服務錯誤 | 重試;持續報錯請聯繫技術支援排查。 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"warrants": [
{
"code": "HK.25894",
"name": "騰訊摩通六七購B.C",
"stock_owner": "HK.00700",
"issuer": "JP",
"type": "CALL",
"status": "NORMAL",
"strike_price": 778.27,
"cur_price": 0.01,
"leverage": 453.2,
"premium": 71.948,
"street_rate": 5.9,
"maturity_time": "2026-07-29"
}
]
},
"pagination": {
"has_more": true,
"next_key": "3",
"total": 335
}
}