ARK 主動交易聚合榜
GET/api/v1.0/quote/ark-active-transactionARK 主動交易聚合榜(無逐日收盤價)。按增持/減持/建倉/清倉與近 1/5/10/30/60 日週期篩選,默認按變動金額降序。 count 默認 50、最大 200。帶日期與收盤價的明細請用 quote.ark_active_transaction_query。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
holding_type | string | 查詢 | 否 | 變動類型,默認 INCREASE。ALL=全部 / INCREASE=增持 / DECREASE=減持 / NEW=建倉 / SOLD_OUT=清倉 |
cycle_type | string | 查詢 | 否 | 統計週期,默認 ONE_DAY |
sort_field | string | 查詢 | 否 | 排序字段,默認 CHANGE_AMOUNT。CHANGE_AMOUNT=變動金額 / SHARES_CHANGE=變動股數 / DATE=日期 / MARKET_VALUE=市值 / WEIGHT=佔比 / SHARES=持倉數量 |
sort_dir | string | 查詢 | 否 | 排序方向。DESCENDING=降序、淨買入在前(默認)/ ASCENDING=升序 |
page_size | int | 查詢 | 否 | 每頁條數,默認 50,最大 200 |
page_flag | string | 查詢 | 否 | 翻頁標記。首頁不傳或傳空串;下一頁回傳上一頁響應 pagination.page_flag。只有 pagination.completed 為 true 時停止 |
code | string | 查詢 | 否 | 過濾單隻標的,例: US.TSLA;空=不限 |
fund | string | 查詢 | 否 | ARK ETF 代碼,例: US.ARKK;空=全部 ARK 基金合計 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ark-active-transaction' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].code | string | 標的代碼,例: US.TSLA;stock_id=0 時回退 ticker |
data.items[].name | string | 標的名稱 |
data.items[].holding_type | int | 變動類型 INCREASE / DECREASE / NEW / SOLD_OUT / POSITION |
data.items[].change_amount | string | 變動金額(美元) |
data.items[].change_shares | string | 變動數量(股) |
data.update_time | int | 數據更新時間,Unix 微秒時間戳 |
data.update_date | string | 數據更新日 YYYY-MM-DD(美東) |
data.max_abs_value_change | string | 持倉變動金額絕對值最大值(美元) |
pagination.completed | bool | 是否已到末頁。只有 true 時停止翻頁 |
pagination.page_flag | string | 下一頁標記。completed 為 false 時回傳為下一次請求的 page_flag;末頁為空串 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 沒有數據 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"holding_type": 0,
"change_amount": "example",
"change_shares": "example"
}
],
"update_time": 1710000000000000,
"update_date": "2026-10-16",
"max_abs_value_change": "example"
},
"pagination": {
"page_flag": "",
"completed": true
}
}