新加坡新股 IPO 列表
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/sg獲取新加坡新股 IPO 列表。 數據來源於當前用戶的主推券商(不支持指定券商);若該用戶在新加坡市場無可用券商,可能返回空列表。 可通過 request_type 切換"可認購 / 待上市 / 即將上市(默認)"三種範圍。 僅包含近期 IPO,不含已完成交易的歷史 IPO。 查詢港股 IPO 請用 quote.ipo_list_hk,美股請用 quote.ipo_list_us,A 股請用 quote.ipo_list_cn,馬來西亞請用 quote.ipo_list_my,日股請用 quote.ipo_list_jp。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
request_type | int | 查詢 | 否 | 請求類型:9=COMMON_APPLYING 可認購 / 10=COMMON_WAITING_IPO 待上市 / 11=COMMON_TO_BE_List 即將上市(默認) |
請求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/sg' | jq響應字段
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代碼(含市場前綴),例: SG.1V2 |
data.name | string | 股票名稱 |
data.list_time | string | 上市日期字符串(UTC),格式 yyyy-MM-dd;缺省返回空串 |
data.list_timestamp | int | 上市時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.ipo_price_min | number | 招股價區間下限(SGD) |
data.ipo_price_max | number | 招股價區間上限(SGD) |
data.offer_price_display | string | 發行價文本展示 |
data.issue_size | int | 發行量(股數) |
data.issue_size_display | string | 發行量文本展示 |
data.apply_limit | number | 最小申購金額(SGD);支持認購時才下發 |
data.apply_limit_display | string | 最小申購金額文本展示;支持認購時才下發 |
data.market_cap_display | string | 市值文本展示 |
data.fund_amount_display | string | 募資金額文本展示 |
data.industry_display | string | 行業信息文本展示 |
data.managers_display | string | 承銷商信息文本展示 |
data.business_display | string | 公司介紹文本展示 |
data.security_type | int | 股票類型(同 HK security_type 取值表) |
data.ipo_book_link | string | 招股書鏈接;缺數據為空串 |
data.apply_start_timestamp | int | 申購開始時間,毫秒時間戳 |
data.apply_end_timestamp | int | 申購截止時間,毫秒時間戳 |
data.lucky_timestamp | int | 中籤公佈時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.is_subscribe_status | int | 是否處於可申購狀態(now ∈ [apply_start, apply_end]) |
data.is_user_applied | int | 當前用戶是否已認購 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的在證券庫中不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不在本接口範圍內 |
| -9 | permission_denied | 已登錄但沒有對應行情權限 |
| -10 | no_data | 當前沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"ipo_price_min": 1.2,
"ipo_price_max": 1.2,
"offer_price_display": "example",
"issue_size": 0,
"issue_size_display": "example",
"apply_limit": 1.2,
"apply_limit_display": "example",
"market_cap_display": "example",
"fund_amount_display": "example",
"industry_display": "example",
"managers_display": "example",
"business_display": "example",
"security_type": 0,
"ipo_book_link": "example",
"apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"lucky_timestamp": 1710000000000000,
"is_subscribe_status": 0,
"is_user_applied": 0
}
}