盈利超預期榜
GET/api/v1.0/quote/rank/earnings-beat盈利超預期榜。按 EPS / 營收 / EBIT 的超預期比率等字段排序,返回現價、昨收、漲跌幅、市值、PE TTM、超預期比率、實際值、預測值、同比、同比增速、財報日漲跌。 支持市場 HK/US/SG/JP;term 默認 LATEST;sort_field 默認 MARKET_CAP(固定降序)。默認近 90 天已發佈、超預期比率 > 0;EPS/營收再要求實際值 > 0。count 默認 30、最大 300。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
market | string | 查詢 | 是 | 市場代碼,僅 HK / US / SG / JP |
beat_type | string | 查詢 | 是 | 超預期類型:EPS / REVENUE / EBIT |
term | string | 查詢 | 否 | 財報週期,默認 LATEST(最近一期) |
sort_field | string | 查詢 | 否 | 排序字段(固定降序),默認 MARKET_CAP |
page_flag | string | 查詢 | 否 | 翻頁標記。首頁不傳或傳空串;下一頁回傳上一頁響應 pagination.page_flag。只有 pagination.completed 為 true 時停止 |
page_size | int | 查詢 | 否 | 返回條數,默認 30,最大 300 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/rank/earnings-beat?market=HK&beat_type=EPS' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].code | string | 標的代碼 |
data.items[].name | string | 標的名稱 |
data.items[].industry | string | 所屬行業(選股器不回傳,佔位為空串) |
data.items[].cur_price | string | 最新價 |
data.items[].last_close_price | string | 昨收價 |
data.items[].change_rate | number | 漲跌幅(百分數) |
data.items[].market_cap | number | 市值 |
data.items[].pe_ttm | number | 市盈率 TTM |
data.items[].dividends_ttm | number | 股息率 TTM(百分數) |
data.items[].released_date | string | 財報發佈日期 YYYY-MM-DD |
data.items[].beat_ratio | string | 超預期比率(百分數) |
data.items[].actual | number | 實際值 |
data.items[].estimate | number | 預測值 |
data.items[].yoy | number | 同比 |
data.items[].yoy_growth | number | 同比增速(百分數) |
data.items[].earning_day_chg | number | 財報日漲跌幅(百分數) |
data.items[].term | string | 請求的財報週期 |
pagination.total | int | |
pagination.completed | bool | 是否已到末頁。只有 true 時停止翻頁 |
pagination.page_flag | string | 下一頁標記。completed 為 false 時回傳為下一次請求的 page_flag;末頁為空串 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 沒有數據 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"industry": "example",
"cur_price": "example",
"last_close_price": "example",
"change_rate": 1.2,
"market_cap": 1.2,
"pe_ttm": 1.2,
"dividends_ttm": 1.2,
"released_date": "2026-10-16",
"beat_ratio": "example",
"actual": 1.2,
"estimate": 1.2,
"yoy": 1.2,
"yoy_growth": 1.2,
"earning_day_chg": 1.2,
"term": "example"
}
]
},
"pagination": {
"page_flag": "",
"completed": true,
"total": 0
}
}