公司高管
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/company/executives獲取公司高管(董事 / 管理層)列表及任職基本信息:姓名、職位、性別、年齡、任職起始日、最高學歷、持股數、年薪。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 標的代碼,如 HK.00700。 |
請求示例
bash
curl "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/HK.00700/company/executives" | jq響應字段
| 參數 | 類型 | 説明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.executives | object[] | |
data.executives[].leader_name | string | 高管姓名,例: 馬化騰 |
data.executives[].display_leader_name | string | 客戶端展示用姓名(與 leader_name 通常相同;服務端為防止改名後斷鏈 6953 引用而單獨存儲),例: huateng ma |
data.executives[].position_name | string | 職位名稱(英文,自由文本),例: Chairman of the Board, Chief Executive Officer |
data.executives[].leader_gender | string | 性別(英文),例: male / female |
data.executives[].leader_age | string | 年齡(字符串),例: "54" |
data.executives[].begin_date | int | 任職起始日毫秒時間戳,例: 945964800000 |
data.executives[].begin_date_str | string | 任職起始日(市場時區日期串),例: 1999-12-24 |
data.executives[].issue_date | int | 信息發佈日毫秒時間戳,例: 1779161536000 |
data.executives[].issue_date_str | string | 信息發佈日(市場時區日期串),例: 2026-05-19 |
data.executives[].highest_education | string | 最高學歷,例: 本科 |
data.executives[].shares | int | 持股數量(股);無該數據時不返回,例: 100000000 |
data.executives[].annual_salary | string | 年薪(數值,單位見 annual_salary_currency);無數據時不返回,例: 5000000 |
data.executives[].annual_salary_currency | string | 年薪貨幣(ISO-4217 代碼);無數據時不返回,例: HKD |
pagination | object | 部分接口返回分頁信息 |
限制範圍
- 支持市場:HK / US / SH / SZ / BJ / CA / AU / JP / SG。
- 支持品類:正股、基金。指數、外匯等返回 no_data。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| -3 | invalid_parameter | symbol 缺失或格式非法 | 檢查標的代碼格式 |
| -7 | invalid_symbol | 標的代碼在證券庫中不存在 | 核對標的代碼 |
| -10 | no_data | 標的合法但無高管數據 | 視為該標的暫無高管列表 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"executives": [
{
"leader_name": "馬化騰",
"display_leader_name": "huateng ma",
"position_name": "Chairman of the Board, Chief Executive Officer",
"leader_gender": "male",
"leader_age": "54",
"highest_education": "Bachelor",
"begin_date": 945964800000,
"begin_date_str": "1999-12-24",
"issue_date": 1779161536000,
"issue_date_str": "2026-05-19",
"shares": 804859700,
"annual_salary_currency": "CNY"
}
]
}
}