馬來西亞新股 IPO 列表
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/my獲取馬來西亞新股 IPO 列表。 數據來源於當前用戶的主推券商(不支持指定券商);若該用戶在馬來西亞市場無可用券商,可能返回空列表。 可通過 request_type 切換"可認購 / 待上市 / 即將上市(默認)"三種範圍。 僅包含近期 IPO;部分記錄服務端可能不下發起止時間;缺少幣種資訊時 currency 可能為空。 查詢港股 IPO 請用 quote.ipo_list_hk,美股請用 quote.ipo_list_us,A 股請用 quote.ipo_list_cn,新加坡請用 quote.ipo_list_sg,日股請用 quote.ipo_list_jp。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
request_type | int | 查詢 | 否 | 請求類型:9=COMMON_APPLYING 可認購 / 10=COMMON_WAITING_IPO 待上市 / 11=COMMON_TO_BE_List 即將上市(默認) |
請求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/my' | jq響應字段
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代碼(含市場前綴),例: BMS.MYIPO007 |
data.name | string | 股票名稱 |
data.list_time | string | 上市日期字符串(UTC),格式 yyyy-MM-dd;缺省返回空串 |
data.list_timestamp | int | 上市時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.ipo_price | number | 招股價(MYR);缺省 0 |
data.issue_size | int | 發行規模(股數);缺省 0 |
data.fund_amount | number | 募資總額(MYR);缺省 0 |
data.market_cap | int | 市值(MYR,單位 1);缺省 0 |
data.currency | string | 計價貨幣代碼,例: MYR;缺少幣種資訊時為空 |
data.manager_code | string | 承銷商代碼;缺數據為空串 |
data.manager | string | 承銷商信息;缺數據為空串 |
data.industry_plate_id | int | 行業板塊 ID;缺數據為 0 |
data.industry_plate | string | 行業板塊名稱;缺數據為空串 |
data.business | string | 公司介紹 / 業務信息;缺數據為空串 |
data.ipo_book_link | string | 招股書鏈接;缺數據為空串 |
data.security_type | int | 股票類型(同 HK security_type 取值表) |
data.apply_start_timestamp | int | 申購開始時間,毫秒時間戳;缺省 0(部分記錄服務端不下發) |
data.apply_end_timestamp | int | 申購截止時間,毫秒時間戳;缺省 0(部分記錄服務端不下發) |
data.draw_timestamp | int | 零售抽籤時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.lucky_timestamp | int | 中籤公佈時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.apply_limit | number | 最小申購金額(MYR);缺省 0 |
data.is_subscribe_status | int | 是否處於可申購狀態(support_apply_flag=1 且未到截止時間,缺截止時間則按 flag 判定) |
data.is_user_applied | int | 當前用戶是否已認購 |
data.support_leverage | int | 是否支持槓桿認購 |
data.user_leverage_multiple | number | 當前用戶融資槓桿倍數;缺省 0 |
data.user_leverage_rate | number | 當前用戶融資槓桿利率(百分比);缺省 0 |
data.leverage_end_timestamp | int | 用戶融資截止時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的在證券庫中不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不在本接口範圍內 |
| -9 | permission_denied | 已登錄但沒有對應行情權限 |
| -10 | no_data | 當前沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"ipo_price": 1.2,
"issue_size": 0,
"fund_amount": 1.2,
"market_cap": 0,
"currency": "example",
"manager_code": "example",
"manager": "example",
"industry_plate_id": 0,
"industry_plate": "example",
"business": "example",
"ipo_book_link": "example",
"security_type": 0,
"apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"draw_timestamp": 1710000000000000,
"lucky_timestamp": 1710000000000000,
"apply_limit": 1.2,
"is_subscribe_status": 0,
"is_user_applied": 0,
"support_leverage": 0,
"user_leverage_multiple": 1.2,
"user_leverage_rate": 1.2,
"leverage_end_timestamp": 1710000000000000
}
}