指定機構的持股列表
GET/api/v1.0/quote/institution/holdings獲取指定機構的持股列表。可按變動類型篩選、按市值/持股比例/變動等排序、關鍵詞搜索。 返回標的、行業、持股市值、持股比例、上期比例、變動股數與比例、組合佔比、持倉日期、披露來源。 持倉變動明細請用 quote.institution_holding_change。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
market | string | 查詢 | 是 | 市場代碼 |
institution_id | int | 查詢 | 是 | 機構 ID |
change_type | string | 查詢 | 否 | 變動類型篩選。不傳=全部持倉。NEW=建倉 / SOLD_OUT=清倉 / INCREASE=增持 / DECREASE=減持 |
sort_field | string | 查詢 | 否 | 排序字段,默認 HOLDING_VALUE(持股市值) |
sort_dir | string | 查詢 | 否 | 排序方向,默認 DESCENDING |
keyword | string | 查詢 | 否 | 代碼或名稱關鍵詞 |
page_flag | string | 查詢 | 否 | 翻頁標記。首頁不傳或傳空串;下一頁回傳上一頁響應 pagination.page_flag。只有 pagination.completed 為 true 時停止 |
page_size | int | 查詢 | 否 | 返回條數,默認 20,最大 200 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/institution/holdings?market=HK&institution_id=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].code | string | 標的代碼,例: US.AAPL |
data.items[].name | string | 標的名稱 |
data.items[].industry_name | string | 所屬行業 |
data.items[].holding_value | string | 持股市值(元) |
data.items[].holding_pct | number | 佔該股總股本比例(百分數) |
data.items[].last_holding_pct | number | 上期佔該股總股本比例(百分數) |
data.items[].change_shares | string | 持股變動股數 |
data.items[].change_pct | number | 持股變動比例(百分數) |
data.items[].portfolio_pct | number | 佔組合市值比例(百分數) |
data.items[].holding_date | string | 持倉日期,YYYY-MM-DD,時區隨請求的 market |
data.items[].source | string | 披露來源 |
data.currency | string | 市值幣種 |
pagination.total | int | |
pagination.completed | bool | 是否已到末頁。只有 true 時停止翻頁 |
pagination.page_flag | string | 下一頁標記。completed 為 false 時回傳為下一次請求的 page_flag;末頁為空串 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 沒有數據 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"industry_name": "example",
"holding_value": "example",
"holding_pct": 1.2,
"last_holding_pct": 1.2,
"change_shares": "example",
"change_pct": 1.2,
"portfolio_pct": 1.2,
"holding_date": "2026-10-16",
"source": "example"
}
],
"currency": "example"
},
"pagination": {
"page_flag": "",
"completed": true,
"total": 0
}
}