美股新股 IPO 列表
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/us獲取美股新股 IPO 列表。 數據來源於當前用戶的主推券商(不支持指定券商);若該用戶在美股市場無可用券商,可能返回空列表。 可通過 request_type 切換"可認購 / 待上市 / 即將上市(默認)"三種範圍。 僅包含近期 IPO,不含歷史 IPO;服務端原始日期 MM/dd/yyyy 已統一為 yyyy-MM-dd;招股價缺數據返回 0。 查詢港股 IPO 請用 quote.ipo_list_hk,A 股請用 quote.ipo_list_cn,新加坡請用 quote.ipo_list_sg,馬來西亞請用 quote.ipo_list_my,日股請用 quote.ipo_list_jp。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
request_type | int | 查詢 | 否 | 請求類型:9=COMMON_APPLYING 可認購 / 10=COMMON_WAITING_IPO 待上市 / 11=COMMON_TO_BE_List 即將上市(默認) |
請求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/us' | jq響應字段
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代碼(含市場前綴),例: US.MAYHEDEMO111 |
data.name | string | 股票名稱(英文名) |
data.list_time | string | 預計上市日期字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.list_timestamp | int | 上市時間,毫秒時間戳 |
data.ipo_price_min | number | 招股價區間下限(USD),缺數據返回 0 |
data.ipo_price_max | number | 招股價區間上限(USD),缺數據返回 0 |
data.issue_size | string | 發行規模(股數,整型) |
data.apply_limit | number | 最低認購金額(USD);僅支持認購時有值 |
data.apply_start_timestamp | int | 開始認購時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.apply_end_timestamp | int | 截止認購時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.lucky_timestamp | int | 預計公佈中籤時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.stock_status | int | 新股狀態:PENDING 待認購 / APPLYING 認購中 / CLOSED 截止認購 |
data.is_user_applied | int | 當前用戶是否已認購公開認購 |
data.offer_type | int | 新股發售類型:UNSUPPORTED / PUBLIC_OFFER_ONLY / INTERNATIONAL_PLACING_ONLY / PUBLIC_AND_INTER_PLACING |
data.placing_apply_limit | number | 國配最小認購金額(USD);支持國配認購且有權限才下發 |
data.placing_apply_start_timestamp | int | 國配開始認購時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.placing_apply_end_timestamp | int | 國配截止認購時間,毫秒時間戳;缺省 0 |
data.placing_user_has_permission | int | 國配開放前提下,當前用戶是否具備認購權限 |
data.is_placing_user_applied | int | 當前用戶是否已認購國際配售 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的在證券庫中不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不在本接口範圍內 |
| -9 | permission_denied | 已登錄但沒有對應行情權限 |
| -10 | no_data | 當前沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"ipo_price_min": 1.2,
"ipo_price_max": 1.2,
"issue_size": "example",
"apply_limit": 1.2,
"apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"lucky_timestamp": 1710000000000000,
"stock_status": 0,
"is_user_applied": 0,
"offer_type": 0,
"placing_apply_limit": 1.2,
"placing_apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"placing_apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"placing_user_has_permission": 0,
"is_placing_user_applied": 0
}
}