ARK 淨買賣排行
GET/api/v1.0/quote/ark-net-turnover-rankARK 淨買賣排行。按週期統計全部或單隻 ARK ETF 的淨買入 / 淨賣出標的及淨成交額(美元)。 transaction_property=ALL 含全部成交,ACTIVE 僅主動交易。淨賣出金額為絕對值。 個股持倉曲線請用 quote.ark_stock_detail_daily;主動交易榜請用 quote.ark_active_transaction。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
cycle_type | string | 查詢 | 否 | 統計週期,默認 ONE_DAY。ONE_DAY=近1天 / FIVE_DAY=近5天 / TEN_DAY=近10天 / THIRTY_DAY=近30天 / SIXTY_DAY=近60天 |
transaction_property | string | 查詢 | 否 | 成交範圍。ALL=全部(默認)/ ACTIVE=僅主動交易 |
fund | string | 查詢 | 否 | ARK ETF 代碼,例: US.ARKK;空=全部 ARK 基金合計 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ark-net-turnover-rank' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.update_time | int | 數據披露時間,Unix 微秒時間戳(美東 0 點) |
data.update_date | string | 數據披露日 YYYY-MM-DD(美東) |
data.increased | object[] | 淨買入排行 |
data.increased[].code | string | 標的代碼,例: US.TSLA;stock_id=0 時回退 ticker |
data.increased[].name | string | 標的名稱 |
data.increased[].net_turnover | string | 淨買入成交額(美元) |
data.decreased | object[] | 淨賣出排行;net_turnover 為賣出絕對值 |
data.decreased[].code | string | 標的代碼,例: US.TSLA;stock_id=0 時回退 ticker |
data.decreased[].name | string | 標的名稱 |
data.decreased[].net_turnover | string | 淨賣出成交額絕對值(美元) |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 沒有數據 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"update_time": 1710000000000000,
"update_date": "2026-10-16",
"increased": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"net_turnover": "example"
}
],
"decreased": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"net_turnover": "example"
}
]
}
}