評級彙總
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/research/rating-summary獲取個股的分析師評級彙總,按機構或分析師維度聚合。 返回包含:inst_rating_summary_list(rating_dimension_type=1 時填充)每條含 institution_info(機構 ID、logo URL、本地化與英文名、來源、更新時間)+ rating_item_list(分析師 ID、機構 ID、評級 1-5、目標價、建議日期、報告鏈接、更新時間);analyst_rating_summary_list(rating_dimension_type=2 時填充)每條含 analyst_info(分析師 ID、姓名、頭像、星級、整體/標的成功率與回報、所屬機構信息)+ rating_item_list 同上結構。 rating_dimension_type=1(機構)/ 2(分析師),不透明 next_key 遊標分頁、limit 每頁(默認 10,最大 20),頂層 pagination 含 total+has_more+next_key;不傳維度時另一維度數組為空。 整體一致預期與平均目標價請用 quote.research_analyst_consensus;晨星評級報告請用 quote.research_morningstar_report。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 股票代碼(路徑參數),例: US.AAPL / HK.00700 |
rating_dimension_type | int | 查詢 | 否 | 評級維度,默認 1。1=機構維度(按 institution 聚合)/ 2=分析師維度(按 analyst 聚合) |
next_key | string | 查詢 | 否 | 翻頁遊標(首頁留空)。回傳上一頁 pagination.next_key;以 pagination.has_more=false 停止 |
limit | int | 查詢 | 否 | 單頁條數,默認 10,最大 20 |
請求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/research/rating-summary' | jq響應字段
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.inst_rating_summary_list | object[] | 機構維度彙總列表(僅 rating_dimension_type=1 時填充;否則為空數組) |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info | object | 機構信息對象 |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.institution_uid | string | 機構唯一 ID |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.institution_picture_url | string | 機構 logo 圖片 URL |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.institution_name | string | 機構名稱(本地化) |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.update_time | int | 機構信息更新時間,毫秒時間戳 |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.update_time_str | int | 機構信息更新時間字符串(ISO8601) |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.institution_source_name | string | 機構來源名稱(數據源標識) |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.institution_en_name | string | 機構英文名稱 |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list | object[] | 該機構下的評級條目列表 |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].analyst_uid | string | 分析師唯一 ID |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].institution_uid | string | 所屬機構 ID |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].rating | string | 分析師評級:1=Sell(賣出)/ 2=Hold(持有)/ 3=Buy(買入) |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].target_price | number | 目標價(按報告幣種) |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].recommendation_date | int | 評級建議日期,毫秒時間戳 |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].recommendation_date_str | int | 評級建議日期字符串(ISO8601) |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].rating_url | string | 評級報告鏈接 URL |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].update_time | int | 評級條目更新時間,毫秒時間戳(proto 原始為微秒,已 /1000) |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].update_time_str | int | 評級條目更新時間字符串(ISO8601) |
data.analyst_rating_summary_list | object[] | 分析師維度彙總列表(僅 rating_dimension_type=2 時填充;否則為空數組) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info | object | 分析師信息對象 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.analyst_uid | string | 分析師唯一 ID |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.analyst_name | string | 分析師姓名 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.analyst_picture_url | string | 分析師頭像 URL |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.num_of_stars | number | 分析師星級評分(1-5 星),例: 4.9 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.success_rate | number | 整體推薦成功率(百分數),例: 58.6 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.excess_return | number | 平均回報率(百分數),例: 19.2 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.stock_success_rate | number | 對該標的推薦成功率(百分數) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.stock_avg_return | number | 對該標的平均回報率(百分數) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.update_time | int | 分析師信息更新時間,毫秒時間戳 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.update_time_str | int | 分析師信息更新時間字符串(ISO8601) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info | object | 分析師所屬機構信息(嵌套對象) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.institution_uid | string | 機構唯一 ID |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.institution_picture_url | string | 機構 logo 圖片 URL |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.institution_name | string | 機構名稱 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.update_time | int | 機構信息更新時間,毫秒時間戳 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.update_time_str | int | 機構信息更新時間字符串(ISO8601) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.institution_source_name | string | 機構來源名稱 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.institution_en_name | string | 機構英文名稱 |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list | object[] | 該分析師下的評級條目列表 |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].analyst_uid | string | 分析師唯一 ID |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].institution_uid | string | 機構唯一 ID |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].rating | string | 分析師評級:1=Sell(賣出)/ 2=Hold(持有)/ 3=Buy(買入) |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].target_price | number | 目標價(按報告幣種) |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].recommendation_date | int | 評級建議日期,毫秒時間戳 |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].recommendation_date_str | int | 評級建議日期字符串(ISO8601) |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].rating_url | string | 評級報告鏈接 URL |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].update_time | int | 評級條目更新時間,毫秒時間戳(proto 原始為微秒,已 /1000) |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].update_time_str | int | 評級條目更新時間字符串(ISO8601) |
pagination.total | int | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的在證券庫中不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不在本接口範圍內 |
| -9 | permission_denied | 已登錄但沒有對應行情權限 |
| -10 | no_data | 當前沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"inst_rating_summary_list": [
{
"institution_info": {
"institution_uid": "example",
"institution_picture_url": "example",
"institution_name": "example",
"update_time": 1710000000000000,
"update_time_str": 1710000000000000,
"institution_source_name": "example",
"institution_en_name": "example"
},
"rating_item_list": "example"
}
],
"analyst_rating_summary_list": [
{
"analyst_info": {
"analyst_uid": "example",
"analyst_name": "example",
"analyst_picture_url": "example",
"num_of_stars": 1.2,
"success_rate": 1.2,
"excess_return": 1.2,
"stock_success_rate": 1.2,
"stock_avg_return": 1.2,
"update_time": 1710000000000000,
"update_time_str": 1710000000000000,
"institution_info": "example"
},
"rating_item_list": "example"
}
]
},
"pagination": {
"total": 0,
"has_more": false,
"next_key": "example"
}
}