期權隱含波動率微笑
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/option-iv-smile獲取指定期權標的在指定到期日(或最近到期日)下的隱含波動率微笑曲線(Volatility Smile)。 按 expire_time 指定到期日;不傳則取最近一個未過期到期日。返回各行權價下的 Call IV、Put IV 與均值 IV(百分數)。 支持市場:US / HK / JP。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 期權標的代碼(路徑參數),例: US.TSLA / US.AAPL / HK.00700 |
expire_time | string | 查詢 | 否 | 指定到期日 yyyy-MM-dd;不傳則自動選取最近一個可用到期日 |
index_option_type | int | 查詢 | 否 | 指數期權類型(僅指數標的需要,普通正股不傳) |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/option-iv-smile?expire_time=1&index_option_type=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].strike_price | string | 行權價 |
data.items[].strike_date | integer | 到期日 YYYY-MM-DD |
data.items[].call_iv | number | 看漲期權隱含波動率(百分數,44.982 表示 44.982%) |
data.items[].put_iv | number | 看跌期權隱含波動率(百分數) |
data.items[].avg_iv | number | 雙邊平均隱含波動率(百分數) |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不支持 |
| -9 | permission_denied | 沒有對應權限 |
| -10 | no_data | 沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"strike_price": "example",
"strike_date": 0,
"call_iv": "example",
"put_iv": "example",
"avg_iv": "example"
}
]
}
}