CCASS 持股比例分佈
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/broker-hold-ratio獲取港股 CCASS 經紀商/香港結算(港股通南向資金等)當前持股比例分佈列表(按持股佔比降序)。 返回包含:數據更新時間戳與日期、各經紀商名稱(broker_name)、CCASS 經紀商代碼(broker_code,如 A00003=滬港通 / A00004=深港通 / C00019=滙豐)及持股佔已發行股份比例(hold_ratio,百分數)。 僅支持港股(HK.*)。單家經紀商曆史每日持股變動請用 quote.broker_hold_detail;實時十大淨買賣席位請用 quote.top_ten_brokers。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 港股代碼(路徑參數,僅支持 HK.*),例: HK.00700 |
page_size | int | 查詢 | 否 | 每頁返回經紀商條數,默認 20,範圍 1~100 |
page_flag | string | 查詢 | 否 | 翻頁遊標,首頁不傳或傳空串;下一頁回傳 pagination.page_flag |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/broker-hold-ratio?page_size=1&page_flag=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.data_time | integer | CCASS 數據更新時間戳(毫秒) |
data.data_date | integer | CCASS 數據日期 YYYY-MM-DD(香港時區) |
data.items[].broker_code | string | CCASS 經紀商代碼,例: C00019 / A00003 / A00004 |
data.items[].broker_name | string | 經紀商名稱,例: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING |
data.items[].hold_ratio | number | 持股佔比(百分數,原始值放大 1000 倍,20.35 表示 20.35%) |
pagination.completed | string | 是否已到末頁 |
pagination.page_flag | string | 下一頁遊標 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不支持 |
| -9 | permission_denied | 沒有對應權限 |
| -10 | no_data | 沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"data_time": "example",
"data_date": "example",
"items": [
{
"broker_code": "example",
"broker_name": "example",
"hold_ratio": "example"
}
]
},
"pagination": {
"completed": true,
"page_flag": ""
}
}