知名人士持倉
GET/api/v1.0/quote/influencer/holdings獲取指定知名人士的正股持倉概況,支援關鍵詞、排序和游標分頁。金額欄位為美元。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
influencer | string | 查詢 | 是 | 知名人士枚舉:PELOSI、JOSH_GOTTHEIMER、MARJORIE_TAYLOR_GREENE、GIL_CISNEROS、DONALD_TRUMP。 |
keyword | string | 查詢 | 否 | 代碼或名稱關鍵詞。 |
sort_field | string | 查詢 | 否 | 排序欄位,預設 PERCENT_OF_PORTFOLIO;可選 SHARES、CHANGE_SHARES、DATE、AMOUNT。 |
sort_dir | string | 查詢 | 否 | 排序方向,預設 DESCENDING;可選 ASCENDING。 |
page_flag | string | 查詢 | 否 | 翻頁標記;首頁不傳,下一頁回傳 pagination.page_flag。 |
page_size | int | 查詢 | 否 | 返回條數,預設 20,最大 200。 |
請求示例
bash
curl -s "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/influencer/holdings?influencer=PELOSI&page_size=20" \
-H "Authorization: Bearer <AccessToken>" | jq響應欄位
| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
code | int | 成功為 0;失敗為非 0 業務錯誤碼。 |
message | string | 成功時為 success;失敗時為錯誤訊息。 |
trace_id | string | 失敗時由接口返回的請求追蹤 ID。 |
data.items[].code | string | 標的代碼。 |
data.items[].name | string | 標的名稱。 |
data.items[].est_shares | string | 預估持股數。 |
data.items[].last_change_est_shares | string | 最近一次變動預估股數,負數為減持。 |
data.items[].last_change_date | string | 最近一次變動日期,YYYY-MM-DD(美東)。 |
data.items[].percent_of_portfolio | double | 佔組合市值比例(百分數)。 |
data.items[].est_position_value | string | 預估持倉市值(美元)。 |
pagination.completed | bool | 是否已到末頁;只有 true 時停止翻頁。 |
pagination.page_flag | string | 下一頁標記。 |
錯誤碼
| code | message | trace_id | 觸發條件 |
|---|---|---|---|
| 0 | success | — | 成功;無匹配時返回空列表。 |
| -3 | invalid parameter | 由接口返回 | 校正參數後重試。 |
響應示例
json
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"items": []
},
"pagination": {"completed": true, "page_flag": ""}
}失敗響應
json
{
"code": -3,
"message": "invalid parameter",
"trace_id": ""
}