港股/美股賣空異動榜
GET/api/v1.0/quote/rank/short-selling港股/美股賣空異動榜。返回單日賣空數量與比例及變動、成交量、空頭持倉、回補天數、近一週/近一月日均,以及收盤價與 1/5/10 日漲跌幅。 僅支持 HK/US;可選 plate_code 限定行業板塊;count 默認 10、最大 35。 個股每日賣空請用 quote.daily_short_volume;空頭持倉請用 quote.short_interest。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
market | string | 查詢 | 是 | 市場代碼,僅 HK / US |
sort_field | string | 查詢 | 否 | 排序字段,默認 SHORT_NUMBER_CHANGE(賣空數量變動) |
sort_dir | string | 查詢 | 否 | 排序方向,默認 DESCENDING |
page_flag | string | 查詢 | 否 | 翻頁標記。首頁不傳或傳空串;下一頁回傳上一頁響應 pagination.page_flag。只有 pagination.completed 為 true 時停止 |
page_size | int | 查詢 | 否 | 返回條數,默認 10,最大 35 |
plate_code | string | 查詢 | 否 | 可選行業板塊代碼,同名多值傳入,例: plate_code=HK.BK1001。不傳=全市場 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/rank/short-selling?market=HK' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].code | string | 標的代碼,例: HK.00020 / US.SDST |
data.items[].name | string | 標的名稱 |
data.items[].close_price | string | 收盤價 |
data.items[].change_ratio | string | 當日漲跌幅(百分數) |
data.items[].change_ratio_5d | number | 5 日漲跌幅(百分數) |
data.items[].change_ratio_10d | number | 10 日漲跌幅(百分數) |
data.items[].volume | string | 成交量 |
data.items[].short_number | int | 單日賣空股數 |
data.items[].short_number_change | int | 賣空股數變動 |
data.items[].short_ratio | string | 賣空比例(百分數) |
data.items[].short_ratio_change | string | 賣空比例變動(百分數) |
data.items[].short_position_volume | string | 空頭持倉股數 |
data.items[].short_position_ratio | string | 空頭持倉比例(百分數) |
data.items[].days_to_cover | number | 回補天數 |
data.items[].week_avg_short_number | int | 近一週日均賣空股數 |
data.items[].week_avg_short_ratio | string | 近一週日均賣空比例(百分數) |
data.items[].month_avg_short_number | int | 近一月日均賣空股數 |
data.items[].month_avg_short_ratio | string | 近一月日均賣空比例(百分數) |
pagination.total | int | |
pagination.completed | bool | 是否已到末頁。只有 true 時停止翻頁 |
pagination.page_flag | string | 下一頁標記。completed 為 false 時回傳為下一次請求的 page_flag;末頁為空串 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 沒有數據 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"close_price": "example",
"change_ratio": "example",
"change_ratio_5d": 1.2,
"change_ratio_10d": 1.2,
"volume": "example",
"short_number": 0,
"short_number_change": 0,
"short_ratio": "example",
"short_ratio_change": "example",
"short_position_volume": "example",
"short_position_ratio": "example",
"days_to_cover": 1.2,
"week_avg_short_number": 0,
"week_avg_short_ratio": "example",
"month_avg_short_number": 0,
"month_avg_short_ratio": "example"
}
]
},
"pagination": {
"page_flag": "",
"completed": true,
"total": 0
}
}