期權鏈統計
GET/api/v1.0/quote/{code}/option-chain-statistic獲取指定標的各到期日期權鏈的隱含波動率(IV)、期望波動幅度(Expected Move,美元/港元等貨幣絕對值)及 Call/Put 成交量彙總。 同時返回標的最新整體 IV 與 HV(百分數)。 支持市場:HK / US / JP。指數標的需傳 index_option_type,普通正股不傳。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
code | string | 路徑 | 是 | 期權標的代碼(路徑參數),例: US.AAPL / US.TSLA / HK.00700 |
index_option_type | int | 查詢 | 否 | 指數期權類型(僅指數標的需要,普通正股不傳) |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/option-chain-statistic?index_option_type=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.underlying_iv | number | 標的整體隱含波動率(百分數,43.54 表示 43.54%) |
data.underlying_hv | number | 標的整體歷史波動率(百分數) |
data.items[].strike_date | integer | 到期日 YYYY-MM-DD |
data.items[].strike_timestamp | integer | 到期日秒級時間戳 |
data.items[].product_code | string | 期權鏈品種代碼 |
data.items[].iv | number | 該到期日隱含波動率(百分數,43.543 表示 43.543%) |
data.items[].expected_move | number | 該到期日期望波動幅度(Expected Move,按標的幣種計價,原始值放大 10^5) |
data.items[].call_volume | string | 該到期日 Call 總成交量 |
data.items[].put_volume | string | 該到期日 Put 總成交量 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不支持 |
| -9 | permission_denied | 沒有對應權限 |
| -10 | no_data | 沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"underlying_iv": "example",
"underlying_hv": "example",
"items": [
{
"strike_date": 0,
"strike_timestamp": 0,
"product_code": "example",
"iv": "example",
"expected_move": "example",
"call_volume": "example"
}
]
}
}