個股滬深港通資金流
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/stock-connect/flow獲取個股港股通/滬深股通最近一日/一週/一月/一季淨流入。 港股返回南向(港股通)資金;A 股返回北向資金。金額單位元。 持股比例時間序列請用 quote.stock_connect_hold_ratio。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 股票代碼(路徑參數),例: HK.00700 / SH.600519 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/stock-connect/flow' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.latest_daily_data | string | 是否已有最新一日數據 |
data.day | object | 最近一日淨流入 |
data.day[].shares | integer | 淨流入股數 |
data.day[].amount | string | 淨流入金額(元) |
data.day[].rank | integer | 排名 |
data.week | object | 最近一週淨流入 |
data.week[].shares | integer | 淨流入股數 |
data.week[].amount | string | 淨流入金額(元) |
data.week[].rank | integer | 排名 |
data.month | object | 最近一月淨流入 |
data.month[].shares | integer | 淨流入股數 |
data.month[].amount | string | 淨流入金額(元) |
data.month[].rank | integer | 排名 |
data.quarter | object | 最近一季淨流入 |
data.quarter[].shares | integer | 淨流入股數 |
data.quarter[].amount | string | 淨流入金額(元) |
data.quarter[].rank | integer | 排名 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不支持 |
| -9 | permission_denied | 沒有對應權限 |
| -10 | no_data | 沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"latest_daily_data": "example",
"day": "example",
"week": "example",
"month": "example",
"quarter": "example"
}
}