日股業績預告修正
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/financials/jp-performance-revised獲取日股(JP.)公司歷次業績預告上調/下調修正記錄。 返回包含:每次修正的發佈日期、財年(fy_end)、數據類型(COMPANY_FORECAST=公司預測 / COMPANY_ACTUAL=公司實際), 以及營業收入(sales)、營業利潤(op)、經常利潤(rp)、歸普淨利潤(np)的修正後數值與修正方向(FIRST=首次預告 / NOT_REVISED=維持不變 / UP=上調 / DOWN=下調)。 僅支持日股(JP.)。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 日股代碼(僅支持 JP.*),例: JP.7203 / JP.6758 |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/financials/jp-performance-revised' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.currency_code | string | 貨幣代碼,默認 JPY |
data.items[].announcement_date | integer | 發佈日期 YYYY-MM-DD(東京時區) |
data.items[].fy_end | integer | 財年截止年月 YYYYMM,例: 202603 |
data.items[].data_type | integer | 數據類型:COMPANY_FORECAST=公司預測值 / COMPANY_ACTUAL=公司實際值 |
data.items[].sales_value | string | 營業收入指標值 |
data.items[].sales_revised_type | integer | 營業收入修正類型:FIRST=首次 / NOT_REVISED=無變化 / UP=上調 / DOWN=下調 |
data.items[].op_value | string | 營業利潤指標值 |
data.items[].op_revised_type | integer | 營業利潤修正類型:FIRST / NOT_REVISED / UP / DOWN |
data.items[].rp_value | string | 經常利潤指標值 |
data.items[].rp_revised_type | integer | 經常利潤修正類型:FIRST / NOT_REVISED / UP / DOWN |
data.items[].np_value | string | 歸普淨利潤指標值 |
data.items[].np_revised_type | integer | 歸普淨利潤修正類型:FIRST / NOT_REVISED / UP / DOWN |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不支持 |
| -9 | permission_denied | 沒有對應權限 |
| -10 | no_data | 沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"currency_code": "example",
"items": [
{
"announcement_date": 0,
"fy_end": 0,
"data_type": 0,
"sales_value": "example",
"sales_revised_type": 0,
"op_value": "example"
}
]
}
}