十大經紀商(歷史)
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/top-brokers-history獲取指定歷史港股交易日的十大淨買入和淨賣出經紀商,每組最多 10 條。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 港股正股或基金代碼,如 HK.00700。 |
days_before | int | 查詢 | 是 | 距當前交易日的天數,範圍 1~365。 |
請求示例
bash
curl -s "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/HK.00700/top-brokers-history?days_before=1" \
-H "Authorization: Bearer <AccessToken>" | jq響應欄位
| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.is_real_time | bool | 歷史接口固定為 false。 |
data.data_time | int64 | 對應歷史交易日 0 點時間戳,毫秒。 |
data.data_time_str | string | 歷史交易日時間(市場時區),YYYY-MM-DD HH:MM:SS。 |
data.buy_brokers[] | array | 淨買入券商,按淨量降序,最多 10 條。 |
data.sell_brokers[] | array | 淨賣出券商,最多 10 條;淨量為負數。 |
data.buy_brokers[].broker_name | string | 經紀商名稱。 |
data.buy_brokers[].buy_sell_type | int | 固定為 1(淨買入)。 |
data.sell_brokers[].buy_sell_type | int | 固定為 2(淨賣出)。 |
data.sell_brokers[].broker_name | string | 經紀商名稱。 |
data.sell_brokers[].broker_code | string | 經紀商代碼。 |
data.sell_brokers[].net_vol | int64 | 淨賣出量,負數。 |
data.sell_brokers[].hold_ratio | double | 經紀商持倉佔比(百分比)。 |
data.buy_brokers[].broker_code | string | 經紀商代碼。 |
data.buy_brokers[].net_vol | int64 | 淨買入量,正數。 |
data.buy_brokers[].hold_ratio | double | 經紀商持倉佔比(百分數)。 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功。 |
| -3 | invalid_parameter | 使用港股正股或基金代碼,並將 days_before 設為 1~365。 |
| -7 | invalid_symbol | 證券代碼不存在。 |
| -8 | unsupported | 僅支援港股正股和基金。 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"is_real_time": false,
"data_time": 1779379200000,
"data_time_str": "2026-05-22 00:00:00",
"buy_brokers": [{"broker_name": "Example Broker", "broker_code": "C00019", "buy_sell_type": 1, "net_vol": 6831124, "hold_ratio": 20.35}],
"sell_brokers": []
}
}