十大经纪商(历史)
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/top-brokers-history获取指定历史港股交易日的十大净买入和净卖出经纪商,每组最多 10 条。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 港股正股或基金代码,如 HK.00700。 |
days_before | int | 查询 | 是 | 距当前交易日的天数,范围 1~365。 |
请求示例
bash
curl -s "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/HK.00700/top-brokers-history?days_before=1" \
-H "Authorization: Bearer <AccessToken>" | jq响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.is_real_time | bool | 历史接口固定为 false。 |
data.data_time | int64 | 对应历史交易日 0 点时间戳,毫秒。 |
data.data_time_str | string | 历史交易日时间(市场时区),YYYY-MM-DD HH:MM:SS。 |
data.buy_brokers[] | array | 净买入券商,按净量降序,最多 10 条。 |
data.sell_brokers[] | array | 净卖出券商,最多 10 条;净量为负数。 |
data.buy_brokers[].broker_name | string | 经纪商名称。 |
data.buy_brokers[].buy_sell_type | int | 固定为 1(净买入)。 |
data.sell_brokers[].buy_sell_type | int | 固定为 2(净卖出)。 |
data.sell_brokers[].broker_name | string | 经纪商名称。 |
data.sell_brokers[].broker_code | string | 经纪商代码。 |
data.sell_brokers[].net_vol | int64 | 净卖出量,负数。 |
data.sell_brokers[].hold_ratio | double | 经纪商持仓占比(百分数)。 |
data.buy_brokers[].broker_code | string | 经纪商代码。 |
data.buy_brokers[].net_vol | int64 | 净买入量,正数。 |
data.buy_brokers[].hold_ratio | double | 经纪商持仓占比(百分数)。 |
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功。 |
| -3 | invalid_parameter | 使用港股正股或基金代码,并将 days_before 设为 1~365。 |
| -7 | invalid_symbol | 证券代码不存在。 |
| -8 | unsupported | 仅支持港股正股和基金。 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"is_real_time": false,
"data_time": 1779379200000,
"data_time_str": "2026-05-22 00:00:00",
"buy_brokers": [{"broker_name": "Example Broker", "broker_code": "C00019", "buy_sell_type": 1, "net_vol": 6831124, "hold_ratio": 20.35}],
"sell_brokers": []
}
}