经纪商历史持股
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/broker-hold-detail获取港股单家 CCASS 经纪商(由 broker_code 指定,可从 quote.broker_hold_ratio 或 quote.top_ten_brokers_history 获取)对该股票的每日持股量、持股占比、净增减股数与占比变动时间序列。 仅支持港股(HK.*)。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 港股代码(路径参数,仅支持 HK.*),例: HK.00700 |
broker_code | string | 查询 | 是 | CCASS 经纪商代码,例: C00019(汇丰)/ A00003(港股通沪)/ A00004(港股通深) |
count | int | 查询 | 否 | 返回历史交易日条数,默认 30,范围 1~90 |
请求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/broker-hold-detail?broker_code=1&count=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.broker_code | string | 经纪商代码 |
data.items[].timestamp | integer | 交易日时间戳(毫秒) |
data.items[].date | integer | 交易日 YYYY-MM-DD(香港时区) |
data.items[].hold_shares | string | 当日持股数量(股) |
data.items[].hold_ratio | number | 当日持股占比(百分数,原始值放大 1000 倍) |
data.items[].hold_shares_change | string | 较上一交易日净增减股数(正=增持,负=减持) |
data.items[].hold_ratio_change | number | 较上一交易日持股占比变动(百分点) |
data.items[].close_price | number | 当日收盘价 |
data.items[].open_price | number | 当日开盘价 |
data.items[].last_close_price | number | 前一交易日收盘价 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不支持 |
| -9 | permission_denied | 没有对应权限 |
| -10 | no_data | 没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"broker_code": "example",
"items": [
{
"timestamp": 0,
"date": 0,
"hold_shares": "example",
"hold_ratio": "example",
"hold_shares_change": "example",
"hold_ratio_change": "example"
}
]
}
}