评级汇总
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/research/rating-summary获取个股的分析师评级汇总,按机构或分析师维度聚合。 返回包含:inst_rating_summary_list(rating_dimension_type=1 时填充)每条含 institution_info(机构 ID、logo URL、本地化与英文名、来源、更新时间)+ rating_item_list(分析师 ID、机构 ID、评级 1-5、目标价、建议日期、报告链接、更新时间);analyst_rating_summary_list(rating_dimension_type=2 时填充)每条含 analyst_info(分析师 ID、姓名、头像、星级、整体/标的成功率与回报、所属机构信息)+ rating_item_list 同上结构。 rating_dimension_type=1(机构)/ 2(分析师),不透明 next_key 游标分页、limit 每页(默认 10,最大 20),顶层 pagination 含 total+has_more+next_key;不传维度时另一维度数组为空。 整体一致预期与平均目标价请用 quote.research_analyst_consensus;晨星评级报告请用 quote.research_morningstar_report。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 股票代码(路径参数),例: US.AAPL / HK.00700 |
rating_dimension_type | int | 查询 | 否 | 评级维度,默认 1。1=机构维度(按 institution 聚合)/ 2=分析师维度(按 analyst 聚合) |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标(首页留空)。回传上一页 pagination.next_key;以 pagination.has_more=false 停止 |
limit | int | 查询 | 否 | 单页条数,默认 10,最大 20 |
请求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/research/rating-summary' | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.inst_rating_summary_list | object[] | 机构维度汇总列表(仅 rating_dimension_type=1 时填充;否则为空数组) |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info | object | 机构信息对象 |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.institution_uid | string | 机构唯一 ID |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.institution_picture_url | string | 机构 logo 图片 URL |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.institution_name | string | 机构名称(本地化) |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.update_time | int | 机构信息更新时间,毫秒时间戳 |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.update_time_str | int | 机构信息更新时间字符串(ISO8601) |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.institution_source_name | string | 机构来源名称(数据源标识) |
data.inst_rating_summary_list[].institution_info.institution_en_name | string | 机构英文名称 |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list | object[] | 该机构下的评级条目列表 |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].analyst_uid | string | 分析师唯一 ID |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].institution_uid | string | 所属机构 ID |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].rating | string | 分析师评级:1=Sell(卖出)/ 2=Hold(持有)/ 3=Buy(买入) |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].target_price | number | 目标价(按报告币种) |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].recommendation_date | int | 评级建议日期,毫秒时间戳 |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].recommendation_date_str | int | 评级建议日期字符串(ISO8601) |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].rating_url | string | 评级报告链接 URL |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].update_time | int | 评级条目更新时间,毫秒时间戳 |
data.inst_rating_summary_list[].rating_item_list[].update_time_str | int | 评级条目更新时间字符串(ISO8601) |
data.analyst_rating_summary_list | object[] | 分析师维度汇总列表(仅 rating_dimension_type=2 时填充;否则为空数组) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info | object | 分析师信息对象 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.analyst_uid | string | 分析师唯一 ID |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.analyst_name | string | 分析师姓名 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.analyst_picture_url | string | 分析师头像 URL |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.num_of_stars | number | 分析师星级评分(1-5 星),例: 4.9 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.success_rate | number | 整体推荐成功率(百分数),例: 58.6 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.excess_return | number | 平均回报率(百分数),例: 19.2 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.stock_success_rate | number | 对该标的推荐成功率(百分数) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.stock_avg_return | number | 对该标的平均回报率(百分数) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.update_time | int | 分析师信息更新时间,毫秒时间戳 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.update_time_str | int | 分析师信息更新时间字符串(ISO8601) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info | object | 分析师所属机构信息(嵌套对象) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.institution_uid | string | 机构唯一 ID |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.institution_picture_url | string | 机构 logo 图片 URL |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.institution_name | string | 机构名称 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.update_time | int | 机构信息更新时间,毫秒时间戳 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.update_time_str | int | 机构信息更新时间字符串(ISO8601) |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.institution_source_name | string | 机构来源名称 |
data.analyst_rating_summary_list[].analyst_info.institution_info.institution_en_name | string | 机构英文名称 |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list | object[] | 该分析师下的评级条目列表 |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].analyst_uid | string | 分析师唯一 ID |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].institution_uid | string | 机构唯一 ID |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].rating | string | 分析师评级:1=Sell(卖出)/ 2=Hold(持有)/ 3=Buy(买入) |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].target_price | number | 目标价(按报告币种) |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].recommendation_date | int | 评级建议日期,毫秒时间戳 |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].recommendation_date_str | int | 评级建议日期字符串(ISO8601) |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].rating_url | string | 评级报告链接 URL |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].update_time | int | 评级条目更新时间,毫秒时间戳 |
data.analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[].update_time_str | int | 评级条目更新时间字符串(ISO8601) |
pagination.total | int | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的在证券库中不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不在本接口范围内 |
| -9 | permission_denied | 已登录但没有对应行情权限 |
| -10 | no_data | 当前没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"inst_rating_summary_list": [
{
"institution_info": {
"institution_uid": "example",
"institution_picture_url": "example",
"institution_name": "example",
"update_time": 1710000000000000,
"update_time_str": 1710000000000000,
"institution_source_name": "example",
"institution_en_name": "example"
},
"rating_item_list": "example"
}
],
"analyst_rating_summary_list": [
{
"analyst_info": {
"analyst_uid": "example",
"analyst_name": "example",
"analyst_picture_url": "example",
"num_of_stars": 1.2,
"success_rate": 1.2,
"excess_return": 1.2,
"stock_success_rate": 1.2,
"stock_avg_return": 1.2,
"update_time": 1710000000000000,
"update_time_str": 1710000000000000,
"institution_info": "example"
},
"rating_item_list": "example"
}
]
},
"pagination": {
"total": 0,
"has_more": false,
"next_key": "example"
}
}