经济日历搜索
GET/api/v1.0/quote/economic-calendar/search按关键词搜索经济日历数据,支持四种类型:经济数据(CPI/GDP/非农等宏观指标)、休市、经济事件(央行讲话/会议等)、权息(分红/拆股等)。返回匹配关键词的事件列表,支持分页和时间排序。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
keyword | string | query | 是 | — | 搜索关键词,如 CPI、美联储、GDP |
search_type | int | query | 是 | — | 搜索类型,取值见下方枚举表 |
limit | int | query | 否 | 20 | 每页条数,范围 1~30 |
next_key | string | query | 否 | "" | 翻页游标,首页留空;回传上一页 pagination.next_key 续翻 |
time_order_type | int | query | 否 | 0 | 排序类型:0=正序(ASC),1=倒序(DESC);仅 search_type=2/3 生效 |
search_type 枚举
| 取值 | 含义 | 典型关键词 |
|---|---|---|
| 1 | ECONOMIC_DATA — 宏观经济数据 | CPI、GDP、非农、利率、就业 |
| 2 | MARKET_CLOSE — 休市 | 圣诞、国庆、新年 |
| 3 | ECONOMIC_EVENT — 经济事件 | 美联储、央行、鲍威尔、议息 |
| 4 | RIGHT_INTEREST — 权息 | 腾讯、苹果、分红 |
请求示例
bash
curl -s "https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/economic-calendar/search?search_type=3&limit=5&keyword=美联储" | jq响应字段
返回 data[],每元素一条匹配事件。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
event_text | string | 事件内容(匹配关键词以 <em> 标签高亮),例 加拿大5月<em>CPI</em>月率 |
previous | string | 前值;经济事件类型为 null |
predictive | string | 预测值;经济事件类型为 null |
announce | string | 公布值;尚未公布或经济事件类型为 null |
star | int | 重要性星级,1~5 |
event_time | int64 | 事件发布时间,秒级时间戳 |
country | string | 地区/国家 |
currency | string | 币种;可能为 null |
unit | string | 单位;可能为 null |
unique_id | string | 唯一键,例 calendar_economic:155416319 / calendar_event:83109 |
detail_url | string | 详情跳转链接;经济事件类型可能为 null |
限制范围
| 维度 | 支持 | 说明 |
|---|---|---|
| search_type=1 经济数据 | 全球宏观经济指标(CPI/GDP/PMI/利率/就业等) | keyword 必传且非空 |
| search_type=2 休市 | 各市场休市日历 | 支持 time_order_type 排序 |
| search_type=3 经济事件 | 央行讲话、议息会议、政策发布等 | 支持 time_order_type 排序 |
| search_type=4 权息 | 分红/拆股/配股/送股等 | — |
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含关键词无匹配的空列表) | 按 data 长度判断是否有数据 |
| -3 | invalid_parameter | 缺少 keyword 或 search_type / search_type 不在 1~4 / limit 越界 | 校正参数后重试 |
| -4 | internal_error | 后端返回业务错误 | 重试;持续失败请联系网关侧 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": [
{
"announce": null,
"country": "美国",
"currency": null,
"detail_url": null,
"event_text": "<em>美</em><em>联</em><em>储</em>公布年度银行压力测试结果。",
"event_time": 1782331200,
"predictive": null,
"previous": null,
"star": 3,
"unique_id": "calendar_event:82874",
"unit": null
}
],
"pagination": {
"has_more": true,
"next_key": "5"
}
}