港股/美股卖空异动榜
GET/api/v1.0/quote/rank/short-selling港股/美股卖空异动榜。返回单日卖空数量与比例及变动、成交量、空头持仓、回补天数、近一周/近一月日均,以及收盘价与 1/5/10 日涨跌幅。 仅支持 HK/US;可选 plate_code 限定行业板块;count 默认 10、最大 35。 个股每日卖空请用 quote.daily_short_volume;空头持仓请用 quote.short_interest。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
market | string | 查询 | 是 | 市场代码,仅 HK / US |
sort_field | string | 查询 | 否 | 排序字段,默认 SHORT_NUMBER_CHANGE(卖空数量变动) |
sort_dir | string | 查询 | 否 | 排序方向,默认 DESCENDING |
page_flag | string | 查询 | 否 | 翻页标记。首页不传或传空串;下一页回传上一页响应 pagination.page_flag。只有 pagination.completed 为 true 时停止 |
page_size | int | 查询 | 否 | 返回条数,默认 10,最大 35 |
plate_code | string | 查询 | 否 | 可选行业板块代码,同名多值传入,例: plate_code=HK.BK1001。不传=全市场 |
请求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/rank/short-selling?market=HK' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].code | string | 标的代码,例: HK.00020 / US.SDST |
data.items[].name | string | 标的名称 |
data.items[].close_price | string | 收盘价 |
data.items[].change_ratio | string | 当日涨跌幅(百分数) |
data.items[].change_ratio_5d | number | 5 日涨跌幅(百分数) |
data.items[].change_ratio_10d | number | 10 日涨跌幅(百分数) |
data.items[].volume | string | 成交量 |
data.items[].short_number | int | 单日卖空股数 |
data.items[].short_number_change | int | 卖空股数变动 |
data.items[].short_ratio | string | 卖空比例(百分数) |
data.items[].short_ratio_change | string | 卖空比例变动(百分数) |
data.items[].short_position_volume | string | 空头持仓股数 |
data.items[].short_position_ratio | string | 空头持仓比例(百分数) |
data.items[].days_to_cover | number | 回补天数 |
data.items[].week_avg_short_number | int | 近一周日均卖空股数 |
data.items[].week_avg_short_ratio | string | 近一周日均卖空比例(百分数) |
data.items[].month_avg_short_number | int | 近一月日均卖空股数 |
data.items[].month_avg_short_ratio | string | 近一月日均卖空比例(百分数) |
pagination.total | int | |
pagination.completed | bool | 是否已到末页。只有 true 时停止翻页 |
pagination.page_flag | string | 下一页标记。completed 为 false 时回传为下一次请求的 page_flag;末页为空串 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 没有数据 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"close_price": "example",
"change_ratio": "example",
"change_ratio_5d": 1.2,
"change_ratio_10d": 1.2,
"volume": "example",
"short_number": 0,
"short_number_change": 0,
"short_ratio": "example",
"short_ratio_change": "example",
"short_position_volume": "example",
"short_position_ratio": "example",
"days_to_cover": 1.2,
"week_avg_short_number": 0,
"week_avg_short_ratio": "example",
"month_avg_short_number": 0,
"month_avg_short_ratio": "example"
}
]
},
"pagination": {
"page_flag": "",
"completed": true,
"total": 0
}
}