盈利超预期榜
GET/api/v1.0/quote/rank/earnings-beat盈利超预期榜。按 EPS / 营收 / EBIT 的超预期比率等字段排序,返回现价、昨收、涨跌幅、市值、PE TTM、超预期比率、实际值、预测值、同比、同比增速、财报日涨跌。 支持市场 HK/US/SG/JP;term 默认 LATEST;sort_field 默认 MARKET_CAP(固定降序)。默认近 90 天已发布、超预期比率 > 0;EPS/营收再要求实际值 > 0。count 默认 30、最大 300。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
market | string | 查询 | 是 | 市场代码,仅 HK / US / SG / JP |
beat_type | string | 查询 | 是 | 超预期类型:EPS / REVENUE / EBIT |
term | string | 查询 | 否 | 财报周期,默认 LATEST(最近一期) |
sort_field | string | 查询 | 否 | 排序字段(固定降序),默认 MARKET_CAP |
page_flag | string | 查询 | 否 | 翻页标记。首页不传或传空串;下一页回传上一页响应 pagination.page_flag。只有 pagination.completed 为 true 时停止 |
page_size | int | 查询 | 否 | 返回条数,默认 30,最大 300 |
请求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/rank/earnings-beat?market=HK&beat_type=EPS' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].code | string | 标的代码 |
data.items[].name | string | 标的名称 |
data.items[].industry | string | 所属行业(选股器不回传,占位为空串) |
data.items[].cur_price | string | 最新价 |
data.items[].last_close_price | string | 昨收价 |
data.items[].change_rate | number | 涨跌幅(百分数) |
data.items[].market_cap | number | 市值 |
data.items[].pe_ttm | number | 市盈率 TTM |
data.items[].dividends_ttm | number | 股息率 TTM(百分数) |
data.items[].released_date | string | 财报发布日期 YYYY-MM-DD |
data.items[].beat_ratio | string | 超预期比率(百分数) |
data.items[].actual | number | 实际值 |
data.items[].estimate | number | 预测值 |
data.items[].yoy | number | 同比 |
data.items[].yoy_growth | number | 同比增速(百分数) |
data.items[].earning_day_chg | number | 财报日涨跌幅(百分数) |
data.items[].term | string | 请求的财报周期 |
pagination.total | int | |
pagination.completed | bool | 是否已到末页。只有 true 时停止翻页 |
pagination.page_flag | string | 下一页标记。completed 为 false 时回传为下一次请求的 page_flag;末页为空串 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 没有数据 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"industry": "example",
"cur_price": "example",
"last_close_price": "example",
"change_rate": 1.2,
"market_cap": 1.2,
"pe_ttm": 1.2,
"dividends_ttm": 1.2,
"released_date": "2026-10-16",
"beat_ratio": "example",
"actual": 1.2,
"estimate": 1.2,
"yoy": 1.2,
"yoy_growth": 1.2,
"earning_day_chg": 1.2,
"term": "example"
}
]
},
"pagination": {
"page_flag": "",
"completed": true,
"total": 0
}
}