美股新股 IPO 列表
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/us获取美股新股 IPO 列表。 数据来源于当前用户的主推券商(不支持指定券商);若该用户在美股市场无可用券商,可能返回空列表。 可通过 request_type 切换"可认购 / 待上市 / 即将上市(默认)"三种范围。 仅包含近期 IPO,不含历史 IPO;日期格式为 yyyy-MM-dd;招股价缺数据返回 0。 查询港股 IPO 请用 quote.ipo_list_hk,A 股请用 quote.ipo_list_cn,新加坡请用 quote.ipo_list_sg,马来西亚请用 quote.ipo_list_my,日股请用 quote.ipo_list_jp。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
request_type | int | 查询 | 否 | 请求类型:9=COMMON_APPLYING 可认购 / 10=COMMON_WAITING_IPO 待上市 / 11=COMMON_TO_BE_List 即将上市(默认) |
请求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/us' | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代码(含市场前缀),例: US.MAYHEDEMO111 |
data.name | string | 股票名称(英文名) |
data.list_time | string | 预计上市日期字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.list_timestamp | int | 上市时间,毫秒时间戳 |
data.ipo_price_min | number | 招股价区间下限(USD),缺数据返回 0 |
data.ipo_price_max | number | 招股价区间上限(USD),缺数据返回 0 |
data.issue_size | string | 发行规模(股数,整型) |
data.apply_limit | number | 最低认购金额(USD);仅支持认购时有值 |
data.apply_start_timestamp | int | 开始认购时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.apply_end_timestamp | int | 截止认购时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.lucky_timestamp | int | 预计公布中签时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.stock_status | int | 新股状态:PENDING 待认购 / APPLYING 认购中 / CLOSED 截止认购 |
data.is_user_applied | int | 当前用户是否已认购公开认购 |
data.offer_type | int | 新股发售类型:UNSUPPORTED / PUBLIC_OFFER_ONLY / INTERNATIONAL_PLACING_ONLY / PUBLIC_AND_INTER_PLACING |
data.placing_apply_limit | number | 国配最小认购金额(USD);支持国配认购且有权限才下发 |
data.placing_apply_start_timestamp | int | 国配开始认购时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.placing_apply_end_timestamp | int | 国配截止认购时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.placing_user_has_permission | int | 国配开放前提下,当前用户是否具备认购权限 |
data.is_placing_user_applied | int | 当前用户是否已认购国际配售 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的在证券库中不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不在本接口范围内 |
| -9 | permission_denied | 已登录但没有对应行情权限 |
| -10 | no_data | 当前没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"ipo_price_min": 1.2,
"ipo_price_max": 1.2,
"issue_size": "example",
"apply_limit": 1.2,
"apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"lucky_timestamp": 1710000000000000,
"stock_status": 0,
"is_user_applied": 0,
"offer_type": 0,
"placing_apply_limit": 1.2,
"placing_apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"placing_apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"placing_user_has_permission": 0,
"is_placing_user_applied": 0
}
}