新加坡新股 IPO 列表
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/sg获取新加坡新股 IPO 列表。 数据来源于当前用户的主推券商(不支持指定券商);若该用户在新加坡市场无可用券商,可能返回空列表。 可通过 request_type 切换"可认购 / 待上市 / 即将上市(默认)"三种范围。 仅包含近期 IPO,不含已完成交易的历史 IPO。 查询港股 IPO 请用 quote.ipo_list_hk,美股请用 quote.ipo_list_us,A 股请用 quote.ipo_list_cn,马来西亚请用 quote.ipo_list_my,日股请用 quote.ipo_list_jp。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
request_type | int | 查询 | 否 | 请求类型:9=COMMON_APPLYING 可认购 / 10=COMMON_WAITING_IPO 待上市 / 11=COMMON_TO_BE_List 即将上市(默认) |
请求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/sg' | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代码(含市场前缀),例: SG.1V2 |
data.name | string | 股票名称 |
data.list_time | string | 上市日期字符串(UTC),格式 yyyy-MM-dd;缺省返回空串 |
data.list_timestamp | int | 上市时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.ipo_price_min | number | 招股价区间下限(SGD) |
data.ipo_price_max | number | 招股价区间上限(SGD) |
data.offer_price_display | string | 发行价文本展示 |
data.issue_size | int | 发行量(股数) |
data.issue_size_display | string | 发行量文本展示 |
data.apply_limit | number | 最小申购金额(SGD);支持认购时才下发 |
data.apply_limit_display | string | 最小申购金额文本展示;支持认购时才下发 |
data.market_cap_display | string | 市值文本展示 |
data.fund_amount_display | string | 募资金额文本展示 |
data.industry_display | string | 行业信息文本展示 |
data.managers_display | string | 承销商信息文本展示 |
data.business_display | string | 公司介绍文本展示 |
data.security_type | int | 股票类型(同 HK security_type 取值表) |
data.ipo_book_link | string | 招股书链接;缺数据为空串 |
data.apply_start_timestamp | int | 申购开始时间,毫秒时间戳 |
data.apply_end_timestamp | int | 申购截止时间,毫秒时间戳 |
data.lucky_timestamp | int | 中签公布时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.is_subscribe_status | int | 是否处于可申购状态(now ∈ [apply_start, apply_end]) |
data.is_user_applied | int | 当前用户是否已认购 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的在证券库中不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不在本接口范围内 |
| -9 | permission_denied | 已登录但没有对应行情权限 |
| -10 | no_data | 当前没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"ipo_price_min": 1.2,
"ipo_price_max": 1.2,
"offer_price_display": "example",
"issue_size": 0,
"issue_size_display": "example",
"apply_limit": 1.2,
"apply_limit_display": "example",
"market_cap_display": "example",
"fund_amount_display": "example",
"industry_display": "example",
"managers_display": "example",
"business_display": "example",
"security_type": 0,
"ipo_book_link": "example",
"apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"lucky_timestamp": 1710000000000000,
"is_subscribe_status": 0,
"is_user_applied": 0
}
}