马来西亚新股 IPO 列表
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/my获取马来西亚新股 IPO 列表。 数据来源于当前用户的主推券商(不支持指定券商);若该用户在马来西亚市场无可用券商,可能返回空列表。 可通过 request_type 切换"可认购 / 待上市 / 即将上市(默认)"三种范围。 仅包含近期 IPO;部分记录服务端可能不下发起止时间;缺少币种信息时 currency 可能为空。 查询港股 IPO 请用 quote.ipo_list_hk,美股请用 quote.ipo_list_us,A 股请用 quote.ipo_list_cn,新加坡请用 quote.ipo_list_sg,日股请用 quote.ipo_list_jp。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
request_type | int | 查询 | 否 | 请求类型:9=COMMON_APPLYING 可认购 / 10=COMMON_WAITING_IPO 待上市 / 11=COMMON_TO_BE_List 即将上市(默认) |
请求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/my' | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代码(含市场前缀),例: BMS.MYIPO007 |
data.name | string | 股票名称 |
data.list_time | string | 上市日期字符串(UTC),格式 yyyy-MM-dd;缺省返回空串 |
data.list_timestamp | int | 上市时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.ipo_price | number | 招股价(MYR);缺省 0 |
data.issue_size | int | 发行规模(股数);缺省 0 |
data.fund_amount | number | 募资总额(MYR);缺省 0 |
data.market_cap | int | 市值(MYR,单位 1);缺省 0 |
data.currency | string | 计价货币代码,例: MYR;缺少币种信息时为空 |
data.manager_code | string | 承销商代码;缺数据为空串 |
data.manager | string | 承销商信息;缺数据为空串 |
data.industry_plate_id | int | 行业板块 ID;缺数据为 0 |
data.industry_plate | string | 行业板块名称;缺数据为空串 |
data.business | string | 公司介绍 / 业务信息;缺数据为空串 |
data.ipo_book_link | string | 招股书链接;缺数据为空串 |
data.security_type | int | 股票类型(同 HK security_type 取值表) |
data.apply_start_timestamp | int | 申购开始时间,毫秒时间戳;缺省 0(部分记录服务端不下发) |
data.apply_end_timestamp | int | 申购截止时间,毫秒时间戳;缺省 0(部分记录服务端不下发) |
data.draw_timestamp | int | 零售抽签时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.lucky_timestamp | int | 中签公布时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.apply_limit | number | 最小申购金额(MYR);缺省 0 |
data.is_subscribe_status | int | 是否处于可申购状态(support_apply_flag=1 且未到截止时间,缺截止时间则按 flag 判定) |
data.is_user_applied | int | 当前用户是否已认购 |
data.support_leverage | int | 是否支持杠杆认购 |
data.user_leverage_multiple | number | 当前用户融资杠杆倍数;缺省 0 |
data.user_leverage_rate | number | 当前用户融资杠杆利率(百分比);缺省 0 |
data.leverage_end_timestamp | int | 用户融资截止时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的在证券库中不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不在本接口范围内 |
| -9 | permission_denied | 已登录但没有对应行情权限 |
| -10 | no_data | 当前没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"ipo_price": 1.2,
"issue_size": 0,
"fund_amount": 1.2,
"market_cap": 0,
"currency": "example",
"manager_code": "example",
"manager": "example",
"industry_plate_id": 0,
"industry_plate": "example",
"business": "example",
"ipo_book_link": "example",
"security_type": 0,
"apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"draw_timestamp": 1710000000000000,
"lucky_timestamp": 1710000000000000,
"apply_limit": 1.2,
"is_subscribe_status": 0,
"is_user_applied": 0,
"support_leverage": 0,
"user_leverage_multiple": 1.2,
"user_leverage_rate": 1.2,
"leverage_end_timestamp": 1710000000000000
}
}