港股新股 IPO 列表
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/hk获取港股新股 IPO 列表。 数据来源于当前用户的主推券商(不支持指定券商);若该用户在港股市场无可用券商,可能返回空列表。 可通过 request_type 切换"可认购 / 待上市 / 即将上市(默认)"三种范围。 仅包含近期 IPO,不含历史 IPO。 查询美股 IPO 请用 quote.ipo_list_us,A 股请用 quote.ipo_list_cn,新加坡请用 quote.ipo_list_sg,马来西亚请用 quote.ipo_list_my,日股请用 quote.ipo_list_jp。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
request_type | int | 查询 | 否 | 请求类型:9=COMMON_APPLYING 可认购 / 10=COMMON_WAITING_IPO 待上市 / 11=COMMON_TO_BE_List 即将上市(默认,可认购+待上市) |
请求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/hk' | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代码(含市场前缀),例: HK.12233 |
data.name | string | 英文名 |
data.sc_name | string | 简体中文名 |
data.tc_name | string | 繁体中文名 |
data.list_time | string | 上市日期字符串,格式 yyyy-MM-dd;无数据为 "--" |
data.list_timestamp | int | 上市时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.ipo_price_min | number | 招股价区间下限(HKD);缺数据为 0 |
data.ipo_price_max | number | 招股价区间上限(HKD);缺数据为 0 |
data.list_price | number | 招股价(实际定价,HKD);缺数据为 0 |
data.lot_size | string | 每手股数 |
data.entrance_price | number | 入场费(HKD) |
data.apply_start_timestamp | int | 开始认购时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.apply_end_time | string | 申购截止日期字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.apply_end_timestamp | int | 申购截止时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.apply_countdown_secs | int | 认购截止倒计时(秒);缺省 0 |
data.is_apply_started | int | 是否已开始认购(start_apply_flag==1) |
data.is_support_apply | int | 是否支持认购(eipo_flag != 0) |
data.is_subscribe_status | int | 是否处于可申购状态(已开放且未到截止时间) |
data.apply_multiple | string | 认购倍数(字符串),例: 12.5 |
data.lucky_ratio | string | 一手中签率(字符串),例: 30% |
data.win_ratio_msg | string | 中签概率描述,如"申购 xx.xx 手稳中一手" |
data.lucky_time | string | 公布中签日字符串,格式 yyyy-MM-dd;无数据为 "--" |
data.lucky_timestamp | int | 公布中签时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.margin_fee_ratio | number | 融资认购利率(百分比) |
data.margin_fee_ratio_min | number | 最低融资认购利率(百分比);缺省 0 |
data.margin_fee_ratio_max | number | 最高融资认购利率(百分比);缺省 0 |
data.margin_lever_ratio | number | 融资杠杆倍数 |
data.real_margin_lever_ratio | number | 实际可用融资杠杆倍数;缺省 0 |
data.margin_rate | number | 融资倍数(4 位精度) |
data.dark_trade_date | string | 暗盘交易日字符串;缺省空串 |
data.dark_trade_timestamp | int | 暗盘交易日时间戳(毫秒);缺省 0 |
data.dark_trade_period | string | 暗盘交易时段文案,例: 16:15~18:30;缺省空串 |
data.dark_trade_start_timestamp | int | 暗盘交易开始时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.dark_trade_end_timestamp | int | 暗盘交易结束时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.is_support_dark_trade | int | 是否支持暗盘交易 |
data.is_support_intl_placing | int | 该股票是否支持国际配售 |
data.show_intl_placing_info | int | 是否向当前用户展示国际配售数据(基于资产判断) |
data.intl_placing_apply_start_timestamp | int | 国际配售开始认购时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.intl_placing_apply_end_timestamp | int | 国际配售截止认购时间,毫秒时间戳;缺省 0 |
data.intl_placing_apply_limit | number | 国际配售最低认购金额(HKD) |
data.intl_placing_apply_limit_str | string | 国际配售最低认购金额字符串(带千分位) |
data.placing_countdown_secs | int | 国际配售截止倒计时(秒);缺省 0 |
data.offer_type | int | 新股发售类型:UNSUPPORTED 不支持认购 / PUBLIC_OFFER_ONLY 仅公开发售 / INTERNATIONAL_PLACING_ONLY 仅国际配售 / PUBLIC_AND_INTER_PLACING 公开+国配 |
data.security_type | int | 股票类型:NORMAL 普通 / SPAC / HK_IBOND iBond / HK_CLIMATE_BOND 绿色债券 / HK_SILVER_BOND 银色债券 / HK_ETF 港股 ETF / SG_ETF 新加坡 ETF |
data.etf_distributors | string | ETF 发行公司(仅 ETF 新股有值) |
data.etf_ipo_price_display | string | ETF 发行价展示文案(仅 ETF 新股有值) |
data.apply_status | int | 公开认购状态:NOT_APPLIED 未认购 / APPLY_PENDING 已认购待处理 / APPLY_PROCESSING 处理中(已扣款)/ APPLY_WON 已中签 / APPLY_LOST 未中签 |
data.placing_apply_status | int | 国际配售认购状态(取值同 apply_status) |
data.etf_apply_status | int | ETF 认购状态(取值同 apply_status,仅 ETF 新股有值) |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的在证券库中不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不在本接口范围内 |
| -9 | permission_denied | 已登录但没有对应行情权限 |
| -10 | no_data | 当前没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"sc_name": "example",
"tc_name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"ipo_price_min": 1.2,
"ipo_price_max": 1.2,
"list_price": 1.2,
"lot_size": "example",
"entrance_price": 1.2,
"apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"apply_end_time": "example",
"apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"apply_countdown_secs": 0,
"is_apply_started": 0,
"is_support_apply": 0,
"is_subscribe_status": 0,
"apply_multiple": "example",
"lucky_ratio": "example",
"win_ratio_msg": "example",
"lucky_time": "example",
"lucky_timestamp": 1710000000000000,
"margin_fee_ratio": 1.2,
"margin_fee_ratio_min": 1.2,
"margin_fee_ratio_max": 1.2,
"margin_lever_ratio": 1.2,
"real_margin_lever_ratio": 1.2,
"margin_rate": 1.2,
"dark_trade_date": "2026-10-16",
"dark_trade_timestamp": 1710000000000000,
"dark_trade_period": "example",
"dark_trade_start_timestamp": 1710000000000000,
"dark_trade_end_timestamp": 1710000000000000,
"is_support_dark_trade": 0,
"is_support_intl_placing": 0,
"show_intl_placing_info": 0,
"intl_placing_apply_start_timestamp": 1710000000000000,
"intl_placing_apply_end_timestamp": 1710000000000000,
"intl_placing_apply_limit": 1.2,
"intl_placing_apply_limit_str": "example",
"placing_countdown_secs": 0,
"offer_type": 0,
"security_type": 0,
"etf_distributors": "example",
"etf_ipo_price_display": "example",
"apply_status": 0,
"placing_apply_status": 0,
"etf_apply_status": 0
}
}