A 股新股
GET/api/v1.0/quote/ipo-list/cn获取 A 股新股 IPO 列表(含申购、中签、上市信息)。 数据来源于当前用户的主推券商(不支持指定券商);若该用户在 A 股市场无可用券商,可能返回空列表。 可通过 request_type 切换"新股预告 / 可申购 / 公布中签 / 待上市(默认)/ 全部"五种范围。 未上市股票 list_time 为 "--",list_timestamp 为 0。 查询港股 IPO 请用 quote.ipo_list_hk,美股请用 quote.ipo_list_us,新加坡请用 quote.ipo_list_sg,马来西亚请用 quote.ipo_list_my,日股请用 quote.ipo_list_jp。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
request_type | int | 查询 | 否 | 请求类型(仅 CN 适用):1=NEW_NOTICE 新股预告 / 2=APPLYING 可申购 / 3=APPLY_RESULT 公布中签 / 4=WAITING_IPO 待上市(默认)/ 5=ALL 全部 |
请求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/ipo-list/cn' | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.code | string | 股票代码(含市场前缀,由 stock_id 解析得到 SH/SZ/STIB/CHI_NEXT/BJ),例: SH.601077 |
data.name | string | 股票名称(A 股 IPO 列表为原始名称,可能为英文) |
data.list_time | string | 上市日期字符串;未上市为 "--" |
data.list_timestamp | int | 上市时间,毫秒时间戳;未上市为 0 |
data.apply_code | string | 申购代码(A 股 IPO 申购通道代码) |
data.apply_upper_limit | int | 申购上限(股) |
data.is_estimate_apply_limit | int | 申购上限是否为预估值 |
data.is_estimate_ipo_price | int | 招股价是否为预估值 |
data.ipo_price | number | 招股价(CNY);非数值或缺数据为 0 |
data.is_estimate_winning_ratio | int | 中签率是否为预估值 |
data.winning_ratio | number | 中签率(百分数) |
data.issue_pe_rate | number | 发行市盈率 |
data.apply_time | int | 申购日期,毫秒时间戳(北京本地午夜的 UTC ms) |
data.apply_timestamp | int | 申购时间,毫秒时间戳(与 apply_time 相同语义) |
data.winning_time | string | 公布中签日期字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.winning_timestamp | int | 公布中签时间,毫秒时间戳 |
data.is_has_won | int | 是否已开始中签 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的在证券库中不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不在本接口范围内 |
| -9 | permission_denied | 已登录但没有对应行情权限 |
| -10 | no_data | 当前没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"list_time": "example",
"list_timestamp": 1710000000000000,
"apply_code": "example",
"apply_upper_limit": 0,
"is_estimate_apply_limit": 0,
"is_estimate_ipo_price": 0,
"ipo_price": 1.2,
"is_estimate_winning_ratio": 0,
"winning_ratio": 1.2,
"issue_pe_rate": 1.2,
"apply_time": 1710000000000000,
"apply_timestamp": 1710000000000000,
"winning_time": "example",
"winning_timestamp": 1710000000000000,
"is_has_won": 0
}
}