港股新股机构名单
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/ipo/institutions港股新股保荐人、承销商、基石投资者与发起人。公开机构名单,不含个人申购。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 港股代码(路径参数),例: HK.00700 |
请求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/ipo/institutions' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.cornerstone_total_ratio | string | 基石认购总占比 |
data.cornerstone_actual_all_published | integer | 基石实际认购是否已全部公布 |
data.sponsors | object | 保荐人列表 |
data.sponsors[].name | string | 机构名称 |
data.sponsors[].role | string | 角色文案 |
data.sponsors[].type | integer | 角色类型。保荐人 1711/1716/1721;承销商 1201/1206/1211 |
data.underwriters | object | 承销商列表 |
data.underwriters[].name | string | 机构名称 |
data.underwriters[].role | string | 角色文案 |
data.underwriters[].type | integer | 角色类型。保荐人 1711/1716/1721;承销商 1201/1206/1211 |
data.cornerstones | object | 基石投资者列表 |
data.cornerstones[].name | string | 名称 |
data.cornerstones[].planned_shares | string | 计划认购股数 |
data.cornerstones[].actual_shares | string | 实际认购股数 |
data.cornerstones[].lockup_date | integer | 解禁日,Unix 秒 |
data.promoters | object | 发起人列表 |
data.promoters[].name | string | 名称 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不支持 |
| -9 | permission_denied | 没有对应权限 |
| -10 | no_data | 没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"cornerstone_total_ratio": "example",
"cornerstone_actual_all_published": "example",
"sponsors": "example",
"underwriters": "example",
"cornerstones": "example",
"promoters": "example"
}
}