指定机构的持股列表
GET/api/v1.0/quote/institution/holdings获取指定机构的持股列表。可按变动类型筛选、按市值/持股比例/变动等排序、关键词搜索。 返回标的、行业、持股市值、持股比例、上期比例、变动股数与比例、组合占比、持仓日期、披露来源。 持仓变动明细请用 quote.institution_holding_change。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
market | string | 查询 | 是 | 市场代码 |
institution_id | int | 查询 | 是 | 机构 ID |
change_type | string | 查询 | 否 | 变动类型筛选。不传=全部持仓。NEW=建仓 / SOLD_OUT=清仓 / INCREASE=增持 / DECREASE=减持 |
sort_field | string | 查询 | 否 | 排序字段,默认 HOLDING_VALUE(持股市值) |
sort_dir | string | 查询 | 否 | 排序方向,默认 DESCENDING |
keyword | string | 查询 | 否 | 代码或名称关键词 |
page_flag | string | 查询 | 否 | 翻页标记。首页不传或传空串;下一页回传上一页响应 pagination.page_flag。只有 pagination.completed 为 true 时停止 |
page_size | int | 查询 | 否 | 返回条数,默认 20,最大 200 |
请求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/institution/holdings?market=HK&institution_id=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].code | string | 标的代码,例: US.AAPL |
data.items[].name | string | 标的名称 |
data.items[].industry_name | string | 所属行业 |
data.items[].holding_value | string | 持股市值(元) |
data.items[].holding_pct | number | 占该股总股本比例(百分数) |
data.items[].last_holding_pct | number | 上期占该股总股本比例(百分数) |
data.items[].change_shares | string | 持股变动股数 |
data.items[].change_pct | number | 持股变动比例(百分数) |
data.items[].portfolio_pct | number | 占组合市值比例(百分数) |
data.items[].holding_date | string | 持仓日期,YYYY-MM-DD,时区随请求的 market |
data.items[].source | string | 披露来源 |
data.currency | string | 市值币种 |
pagination.total | int | |
pagination.completed | bool | 是否已到末页。只有 true 时停止翻页 |
pagination.page_flag | string | 下一页标记。completed 为 false 时回传为下一次请求的 page_flag;末页为空串 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 没有数据 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"industry_name": "example",
"holding_value": "example",
"holding_pct": 1.2,
"last_holding_pct": 1.2,
"change_shares": "example",
"change_pct": 1.2,
"portfolio_pct": 1.2,
"holding_date": "2026-10-16",
"source": "example"
}
],
"currency": "example"
},
"pagination": {
"page_flag": "",
"completed": true,
"total": 0
}
}