美股盘前涨跌幅榜
GET/api/v1.0/quote/rank/us-pre-market美股盘前涨跌幅榜。按盘前涨跌幅排序,返回盘前价/涨跌幅/涨跌额/成交额量,以及正股收盘价与日内涨跌。 支持价格区间、市值、市盈率筛选;offset+count 分页,count 默认 10、最大 200。 美股盘后榜请用 quote.rank.us_after_hours;夜盘榜请用 quote.rank.us_overnight;盘中领涨领跌请用 quote.rank.top_movers。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
sort_dir | string | 查询 | 否 | 排序方向。DESCENDING=领涨(默认)/ ASCENDING=领跌 |
page_flag | string | 查询 | 否 | 翻页标记。首页不传或传空串;下一页回传上一页响应 pagination.page_flag。只有 pagination.completed 为 true 时停止 |
page_size | int | 查询 | 否 | 返回条数,默认 10,最大 200 |
price_filter | string | 查询 | 否 | 价格筛选:ALL=不限 / LESS_THAN_1=<1 / BETWEEN_1_AND_10=1~10 / BETWEEN_10_AND_100=10~100 / GREATER_THAN_100=>100 / NEAR_52_WEEK_HIGH=接近52周高 / NEAR_52_WEEK_LOW=接近52周低 |
market_cap_min | number | 查询 | 否 | 最小市值(上市货币,元),不传不限制 |
market_cap_max | number | 查询 | 否 | 最大市值(上市货币,元),不传不限制 |
pe_min | number | 查询 | 否 | 最小市盈率,不传不限制 |
pe_max | number | 查询 | 否 | 最大市盈率,不传不限制 |
请求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/rank/us-pre-market' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].code | string | 标的代码,例: US.AAPL |
data.items[].name | string | 标的名称 |
data.items[].pre_market_price | string | 盘前价 |
data.items[].pre_market_change_ratio | string | 盘前涨跌幅(百分数,1.23 表示 1.23%) |
data.items[].pre_market_change_amount | string | 盘前涨跌额 |
data.items[].pre_market_turnover | string | 盘前成交额 |
data.items[].pre_market_volume | string | 盘前成交量 |
data.items[].close_price | string | 正股收盘价(常规时段最新价) |
data.items[].change_ratio | string | 正股日内涨跌幅(百分数) |
data.items[].change_amount | string | 正股日内涨跌额 |
pagination.total | int | |
pagination.completed | bool | 是否已到末页。只有 true 时停止翻页 |
pagination.page_flag | string | 下一页标记。completed 为 false 时回传为下一次请求的 page_flag;末页为空串 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 没有数据 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"pre_market_price": "example",
"pre_market_change_ratio": "example",
"pre_market_change_amount": "example",
"pre_market_turnover": "example",
"pre_market_volume": "example",
"close_price": "example",
"change_ratio": "example",
"change_amount": "example"
}
]
},
"pagination": {
"page_flag": "",
"completed": true,
"total": 0
}
}