数字货币关联 ETF
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/crypto/related-etf查询指定数字货币(如 CC.BTC / CC.ETH)关联的现货与期货 ETF 列表(如美股 IBIT / FBTC / BITO、港股现货比特币 ETF 等)。 返回包含:ETF 代码(code)、名称、最新价(price)、涨跌幅(change_rate)、年初至今涨跌幅(ytd_change_rate)、成交量(volume)、成交额(turnover)与资产规模(assets_size)。 数字货币关联概念正股请用 quote.crypto_related_equity;关联期货请用 quote.crypto_related_future。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 数字货币标的代码(路径参数),例: CC.BTC / CC.ETH |
market | string | 查询 | 否 | 按 ETF 所属市场过滤,默认 ALL |
sort_field | string | 查询 | 否 | 排序字段,默认 TURNOVER(成交额) |
sort_dir | string | 查询 | 否 | 排序方向,默认 DESCENDING |
page_size | int | 查询 | 否 | 返回条数,默认 50,最大 200 |
请求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/crypto/related-etf?market=1&sort_field=1&sort_dir=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].code | string | 标的代码 |
data.items[].name | string | 标的名称 |
data.items[].price | number | 最新价 |
data.items[].change_rate | number | 涨跌幅(百分数,原始值放大 10^9,1.2% 为 12000000) |
data.items[].ytd_change_rate | number | 年初至今涨跌幅(百分数) |
data.items[].volume | string | 成交量 |
data.items[].turnover | string | 成交额 |
data.items[].market_cap | string | 总市值(仅正股返回) |
data.items[].assets_size | string | 资产管理规模 AUM(仅 ETF 返回) |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不支持 |
| -9 | permission_denied | 没有对应权限 |
| -10 | no_data | 没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"code": "example",
"name": "example",
"price": "example",
"change_rate": "example",
"ytd_change_rate": "example",
"volume": "example"
}
]
}
}