财报日历
GET/api/v1.0/quote/earnings-calendar按市场查询财报日历。传入单个市场,可选 begin_date / end_date(YYYY-MM-DD,含首尾,间隔不超过 7 天;不传则查当天)。 按财报日分组展开为列表:标的、发布时段、财年季度、EPS/营收/EBIT 实际与预测、期权成交与 IV、市值与现价。 个股财报序列请用 quote.financials_*;期权财报机会请用 quote.option_earnings_screener。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
market | string | 查询 | 是 | 市场。HK / US / SH / SZ / CN / SG / JP / AU / CA / MY。SH 与 SZ 均映射为 A 股 |
begin_date | string | 查询 | 否 | 开始日期 YYYY-MM-DD;不传默认当天(按该市场时区) |
end_date | string | 查询 | 否 | 结束日期 YYYY-MM-DD(含);不传则只查 begin_date 当天。与 begin_date 间隔不超过 7 天。日期格式 YYYY-MM-DD,时区随标的市场 |
sort_type | string | 查询 | 否 | 排序。HOT=热门(默认)/ MARKET_CAP=历史市值 / OPTION_VOLUME=期权成交量 / IV / IV_RANK / IV_PERCENTILE / RT_MARKET_CAP=实时市值 |
count | int | 查询 | 否 | 每个财报日最多条数,默认 100,最大 1000 |
请求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/earnings-calendar?market=HK' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.items[].code | string | 标的代码,例: US.AAPL |
data.items[].name | string | 标的名称 |
data.items[].earnings_date | string | 财报日 YYYY-MM-DD |
data.items[].earnings_timestamp | int | 财报发布时间戳,Unix 微秒 |
data.items[].pub_type | int | 发布时段 BEFORE / AFTER / REGULAR |
data.items[].period_text | string | 财年季度,例: 2026Q3 |
data.items[].eps_actual | number | EPS 实际值 |
data.items[].eps_predict | number | EPS 预测值 |
data.items[].revenue_actual | number | 营收实际值 |
data.items[].revenue_predict | number | 营收预测值 |
data.items[].ebit_actual | number | EBIT 实际值 |
data.items[].ebit_predict | number | EBIT 预测值 |
data.items[].option_volume | string | 期权成交量 |
data.items[].iv | number | IV(百分数) |
data.items[].iv_rank | number | IV Rank(百分数) |
data.items[].iv_percentile | number | IV Percentile(百分数) |
data.items[].market_cap | number | 实时市值 |
data.items[].price | string | 现价 |
data.items[].published | int | 财报是否已发布 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数不合法 |
| -8 | unsupported | 不支持 |
| -10 | no_data | 没有数据 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"code": "US.AAPL",
"name": "example",
"earnings_date": "2026-10-16",
"earnings_timestamp": 1710000000000000,
"pub_type": 0,
"period_text": "example",
"eps_actual": 1.2,
"eps_predict": 1.2,
"revenue_actual": 1.2,
"revenue_predict": 1.2,
"ebit_actual": 1.2,
"ebit_predict": 1.2,
"option_volume": "example",
"iv": 1.2,
"iv_rank": 1.2,
"iv_percentile": 1.2,
"market_cap": 1.2,
"price": "example",
"published": 0
}
]
}
}