资金流向(日内)
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/capital-flow获取个股日内(分钟级)资金流入流出时间序列。返回每个数据点的整体净流入与按订单大小(特大单 / 大单 / 中单 / 小单)分档的净流入,以及顶层数据最后有效时间。默认仅返回当日盘中段(港股自动含暗盘),可通过 section 参数切换为完整段(含盘前 / 盘后)、仅盘前或仅盘后。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 股票代码,MARKET.CODE 格式,例 HK.00700 / US.AAPL / SZ.000001。 |
section | string | 查询 | 否 | 交易时段,默认 NORMAL。详见命名词典。 |
请求示例
bash
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/SZ.000001/capital-flow' | jq
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/capital-flow?section=FULL' | jq
curl 'https://webapi.moomoo.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/capital-flow?section=PREMARKET' | jq响应字段
顶层 data:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.flow_list | object[] | |
data.flow_list[].capital_flow_item_time | int | 数据时间,毫秒时间戳,例: 1779679380000 |
data.flow_list[].in_flow | number | 整体净流入(元,正=净流入/负=净流出),例: -14780605.44 |
data.flow_list[].super_in_flow | number | 特大单净流入(元),例: 0 |
data.flow_list[].big_in_flow | number | 大单净流入(元),例: 5060499.04 |
data.flow_list[].mid_in_flow | number | 中单净流入(元),例: 2144282.23 |
data.flow_list[].sml_in_flow | number | 小单净流入(元),例: -21985386.71 |
data.last_valid_time | int | 数据最后有效时间(顶层字段,毫秒时间戳),例: 1779679380000 |
pagination | object | 部分接口返回分页信息 |
flow_list[i]:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
capital_flow_item_time | int64 | 数据时间点(毫秒时间戳)。 |
in_flow | double | 整体净流入(标的本币元;正 = 净流入,负 = 净流出)。 |
super_in_flow | double | 特大单净流入。 |
big_in_flow | double | 大单净流入。 |
mid_in_flow | double | 中单净流入。 |
sml_in_flow | double | 小单净流入。 |
in_flow = super_in_flow + big_in_flow + mid_in_flow + sml_in_flow。本接口不返回主力净流入与每点涨跌幅,历史数据请用资金流向(历史)接口。
限制范围
| 维度 | 支持 | 不支持 / 当前无数据 |
|---|---|---|
| 市场(正股 / ETF) | HK · US · SH · SZ · SG · JP · KR · CA · AU | MY · BJ(部分代码可解析但当前无资金流向数据) |
| 品类 | 正股、ETF | 指数、窝轮(标的合法但 flow_list 始终为空);期权 / 期货 / 数字货币(不支持) |
| 时间范围 | 仅当日(不跨日) | 历史日 / 周 / 月请用资金流向(历史)接口 |
| 交易时段 | 通过 section 切换 4 段 | — |
当标的合法但当前无资金流向数据(窝轮 / 指数 / 停牌 / 非交易时段 / 上市前),返回 ret_code=0、flow_list=[]、last_valid_time=null。
错误码
| ret_code | error.code | 触发场景 | 调用方处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含合法标的但当前无数据,flow_list=[]) | 通过 flow_list 长度判断是否有数据 |
| -3 | invalid_parameter | symbol 不符合 MARKET.CODE 格式 / section 不在枚举值内 / 必填缺失 | 校验入参后重试 |
| -7 | invalid_symbol | 标的格式合法但未找到对应证券(不存在 / 拼写错误 / 当前未支持的市场如 MY) | 检查 symbol 是否真实存在 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"flow_list": [
{
"capital_flow_item_time": 1780536660000,
"in_flow": 9154605,
"super_in_flow": -3213282,
"big_in_flow": 15359851,
"mid_in_flow": -2914110,
"sml_in_flow": -77854
}
],
"last_valid_time": 1780541862000
}
}